ORION 2 VISUAL FLOW #46222A51616
Przepływomierz elektromagnetyczny ORION 2 VISUAL FLOW z złączem gwintowanym z Nylon®u wzmocnionego włóknem szklanym
Rynek miedzynarodowy
Kod | - F - | Caduta di pressione | Impulsi | Max ciśnienie | Przejścia wew. | Typ | Wydajnoś |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46212AG1313 | G 3/4" M BSP | 0.3bar | 6000pls/l | 20bar | 4mm | Teflon® | 0.3 ÷ 6l/min |
46212A01313 | G 3/4" M BSP | 0.3bar | 6000pls/l | 20bar | 5mm | Teflon® | 0.5 ÷ 10l/min |
46212A11313 | G 3/4" M BSP | 0.3bar | 3000pls/l | 20bar | 7mm | Teflon® | 1 ÷ 20l/min |
46212A21313 | G 3/4" M BSP | 0.5bar | 1200pls/l | 20bar | 10mm | Teflon® | 2.5 ÷ 50l/min |
46212A31414 | G 1" M BSP | 0.5bar | 600pls/l | 20bar | 14mm | Teflon® | 5 ÷ 100l/min |
46212A41414 | G 1" M BSP | 0.5bar | 300pls/l | 20bar | 18.5mm | Teflon® | 10 ÷ 200l/min |
46212A41515 | G 1 1/4" M BSP | 0.5bar | 300pls/l | 20bar | 18.5mm | Teflon® | 10 ÷ 200l/min |
46222A51616 | G 1 1/2" M BSP | 0.2bar | 150pls/l | 20bar | 28mm | PPVF | 20 ÷ 400l/min |
46222A61616 | G 1 1/2" M BSP | 0.5bar | 100pls/l | 20bar | 28mm | PPVF | 30 ÷ 600l/min |
46222A61717 | G 2" M BSP | 0.5bar | 100pls/l | 20bar | 28mm | PPVF | 30 ÷ 600l/min |
46222A71717 | G 2" M BSP | 0.5bar | 75pls/l | 20bar | 28mm | PPFV | 40 ÷ 800l/min |
Ulubione artykuły
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Karta techniczna
- Akcesoria
- Pobierz