przeglądasz 5 wyniki 18 ogółem

ORION WR
Przepływomierz ORION Wide Range Orion WR to system pozwalający zmierzyć bardzo szeroki zakres przepływu, rozwiązując w ten sposób problem maszyn opryskujących, w przypadku których wymagany jest pomiar przepływu całej belki, jak i przepływu pojedynczej dyszy.System składa się z zaworu zwrotnego i dwóch przepływomierzy elektromagnetycznych ze stycznymi polami pomiaru.Zintegrowany system elektroniczny wykrywa przepływ i uruchamia zawór, by wybrać odpowiedni kanał przepływu do zmierzenia.
ORION 3
Przepływomierz elektromagnetyczny ORION 3 z złączem widełkowym Orion 3 to przepływomierz elektromagnetyczny zaprojektowany do zarządzania systemami dystrybucji płynu w siewniku.Przez wyjście CAN-Bus można podłączyć więcej przepływomierzy do monitorowania wszystkich linii zasiewu.Każdy Orion 3 może sterować zaworem do zarządzania natężeniem przepływu na wyjściu.Kod | Impulsi | Max ciśnienie | Przejścia wew. | T | Typ | Wydajnoś |
---|---|---|---|---|---|---|
46203E New! | 20000pls/l | 10bar | DN3mm | T1 F | PPFV | 0.15 ÷ 6l/min |
46203G New! | 10000pls/l | 10bar | DN4mm | T1 F | PPFV | 0.3 ÷ 12l/min |
462031 New! | 3000pls/l | 10bar | DN7mm | T1 F | PPFV | 1 ÷ 40l/min |
462032 New! | 1200pls/l | 10bar | DN10mm | T1 F | PPFV | 2 ÷ 80l/min |

ORION 3 PLUS
Przepływomierz elektromagnetyczny ORION 3 PLUS z złączem widełkowym Orion 3 PLUS to przepływomierz elektromagnetyczny zaprojektowany do zarządzania systemami dystrybucji płynu w siewniku.Przez wyjście CAN-Bus można podłączyć więcej przepływomierzy do monitorowania wszystkich linii zasiewu.Każdy Orion 3 może sterować zaworem do zarządzania natężeniem przepływu na wyjściu.Kod | Impulsi | Max ciśnienie | Przejścia wew. | T | Typ | Wydajnoś |
---|---|---|---|---|---|---|
46204G New! | 10000pls/l | 10bar | DN4mm | T1F | PPFV | 0.3 ÷ 12l/min |

Kod | Caduta di pressione | Impulsi | Max ciśnienie | Przejścia wew. | T | Typ | Wydajnoś |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211A3A5B5 | 0.5bar | 600pls/l | 20bar | 14mm | T5 M/F | Teflon® | 5 ÷ 100l/min |
46211A4A5B5 | 0.5bar | 300pls/l | 20bar | 18.5mm | T5 M/F | Teflon® | 10 ÷ 200l/min |
46221A5B6A6 | 0.2bar | 150pls/l | 12bar | 28mm | T6 F/M | PPFV | 20 ÷ 400l/min |

Kod | Caduta di pressione | Impulsi | Max ciśnienie | Przejścia wew. | Typ | Wydajnoś | Złącze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211AG0000 | 0.3bar | 6000pls/l | 40bar | 4mm | Teflon® | 0.3 ÷ 6l/min |
863 463 |
46211A00000 | 0.3bar | 6000pls/l | 40bar | 5mm | Teflon® | 0.5 ÷ 10l/min |
863 463 |
46211A10000 | 0.3bar | 3000pls/l | 40bar | 7mm | Teflon® | 1 ÷ 20l/min |
863 463 |
46211A20000 | 0.5bar | 1200pls/l | 40bar | 10mm | Teflon® | 2.5 ÷ 50l/min |
863 463 |
46211A30000 | 0.5bar | 600pls/l | 40bar | 14mm | Teflon® | 5 ÷ 100l/min |
863 463 |
46211AF0000 | 0.5bar | 450pls/l | 40bar | 16.4mm | Teflon® | 7.5 ÷ 150l/min | |
46211A40000 | 0.5bar | 300pls/l | 40bar | 18.5mm | Teflon® | 10 ÷ 200l/min |
863 463 |
46221A40000 | 0.5bar | 300pls/l | 20bar | 18.5mm | Teflon® | 10 ÷ 200l/min |
873 473 |
46221A50000 | 0.2bar | 150pls/l | 20bar | 28mm | PPFV | 20 ÷ 400l/min |
873 473 |
46221A60000 | 0.5bar | 100pls/l | 20bar | 28mm | PPFV | 30 ÷ 600l/min |
873 473 |
46221A70000 | 0.5bar | 75pls/l | 20bar | 28mm | PPFV | 40 ÷ 800l/min |
873 473 |