453 #453006D77
Valvole a sfera con tiranti, 2 vie con adattatore
Le valvole a sfera delle serie 453 (manuali) sono il prodotto di una progettazione attenta e mirata alla funzionalità e all’affidabilità di un accessorio indispensabile sia in agricoltura che nell’industria.
Tutte le valvole sono dotate di accorgimenti tecnici che ne fanno quanto di meglio si possa reperire sul mercato, parti sicure e affidabili in ogni tipologia di impianto.
Una famiglia completa, formata dalle valvole a 2 vie, a 3 vie disponibili sia con attacco laterale che inferiore, a 4 e a 5 vie.
Aggiungi ai Preferiti
Tutte le valvole sono dotate di accorgimenti tecnici che ne fanno quanto di meglio si possa reperire sul mercato, parti sicure e affidabili in ogni tipologia di impianto.
Una famiglia completa, formata dalle valvole a 2 vie, a 3 vie disponibili sia con attacco laterale che inferiore, a 4 e a 5 vie.
Mercato Internazionale
Codice | - F - | - F1 - | A | B | C | CAMLOCK | D | DN | L | Pressione MAX | Sfera | Vie | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453005D66 | G 1 1/2" F BSP | 1 1/2" | 155mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 25mm | 10bar | PP BALL | 2 | 40mm | 49mm | |
453006D77 | G 2" F BSP | 2" | 190mm | 61mm | 110mm | 150mm | 50 mm | 28mm | 10bar | PP BALL | 2 | 57mm | 60mm | |
453007D99 | G 3" F BSP | 3" | 214mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 36mm | 8bar | PP BALL | 2 | 72mm | 80mm | |
453005H66 | G 1 1/2" M BSP | 1 1/2" | 167mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 24mm | 10bar | PP BALL | 2 | 40mm | 49mm | |
453006H77 | G 2" M BSP | 2" | 201mm | 61mm | 110mm | 150mm | 50 mm | 27mm | 10bar | PP BALL | 2 | 57mm | 60mm | |
453007H99 | G 3" M BSP | 3" | 252mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 35mm | 8bar | PP BALL | 2 | 72mm | 80mm |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Accessori
- Download
- Ricambi