stai visualizzando 5 risultati di 11 totali
453
Valvole a sfera con tiranti, 2 vie con attacchi a forchetta Le valvole a sfera delle serie 453 (manuali) sono il prodotto di una progettazione attenta e mirata alla funzionalità e all’affidabilità di un accessorio indispensabile sia in agricoltura che nell’industria.Tutte le valvole sono dotate di accorgimenti tecnici che ne fanno quanto di meglio si possa reperire sul mercato, parti sicure e affidabili in ogni tipologia di impianto.Una famiglia completa, formata dalle valvole a 2 vie, a 3 vie disponibili sia con attacco laterale che inferiore, a 4 e a 5 vie.Codice | A | Att. Forchetta (T) | B | C | D | DN | Pressione MAX | Sfera | Vie | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453004S55 | 148mm | T5 | 42mm | 79mm | 100mm | 32 mm | 12bar | PP BALL | 2 | 33mm | 38mm |
453004S66 | 165mm | T6 | 42mm | 79mm | 100mm | 32 mm | 12bar | PP BALL | 2 | 33mm | 38mm |
453005S66 | 169mm | T6 | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 10bar | PP BALL | 2 | 40mm | 49mm |
453006S77 | 203mm | T7 | 61mm | 110mm | 150mm | 50 mm | 8bar | PP BALL | 2 | 57mm | 60mm |
453007S99 | 227mm | T9 | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 6bar | PP BALL | 2 | 72mm | 80mm |
453
Valvole a sfera con tiranti, 2 vie con attacchi filettati Le valvole a sfera delle serie 453 (manuali) sono il prodotto di una progettazione attenta e mirata alla funzionalità e all’affidabilità di un accessorio indispensabile sia in agricoltura che nell’industria.Tutte le valvole sono dotate di accorgimenti tecnici che ne fanno quanto di meglio si possa reperire sul mercato, parti sicure e affidabili in ogni tipologia di impianto.Una famiglia completa, formata dalle valvole a 2 vie, a 3 vie disponibili sia con attacco laterale che inferiore, a 4 e a 5 vie.Codice | - F - | A | B | C | D | DN | L | Pressione MAX | Sfera | Vie | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453004A44 | G 1" F BSP | 101mm | 42mm | 79mm | 100mm | 25 mm | 23mm | 16bar | PP BALL | 2 | 33mm | 38mm |
453004A55 | G 1 1/4" F BSP | 105mm | 42mm | 79mm | 100mm | 32 mm | 25mm | 16bar | PP BALL | 2 | 33mm | 38mm |
453005A66 | G 1 1/2" F BSP | 128mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 25mm | 10bar | PP BALL | 2 | 40mm | 49mm |
453005A77 | G 2" F BSP | 134mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 25mm | 10bar | PP BALL | 2 | 40mm | 49mm |
453006A77 | G 2" F BSP | 150mm | 61mm | 110mm | 150mm | 50 mm | 28mm | 10bar | PP BALL | 2 | 57mm | 60mm |
453007A88 | G 2 1/2" F BSP | 168mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 33mm | 8bar | PP BALL | 2 | 72mm | 80mm |
453007A99 | G 3" F BSP | 174mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 36mm | 8bar | PP BALL | 2 | 72mm | 80mm |
453005E66 | G 1 1/2" M BSP | 143mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 24mm | 10bar | PP BALL | 2 | 40mm | 49mm |
453006E77 | G 2" M BSP | 174mm | 61mm | 110mm | 150mm | 50 mm | 27mm | 10bar | PP BALL | 2 | 57mm | 60mm |
453007E88 | G 2 1/2" M BSP | 206mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 32mm | 8bar | PP BALL | 2 | 72mm | 80mm |
453007E99 | G 3" M BSP | 212mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 35mm | 8bar | PP BALL | 2 | 72mm | 80mm |
453
Valvole a sfera con tiranti, 2 vie con adattatore Le valvole a sfera delle serie 453 (manuali) sono il prodotto di una progettazione attenta e mirata alla funzionalità e all’affidabilità di un accessorio indispensabile sia in agricoltura che nell’industria.Tutte le valvole sono dotate di accorgimenti tecnici che ne fanno quanto di meglio si possa reperire sul mercato, parti sicure e affidabili in ogni tipologia di impianto.Una famiglia completa, formata dalle valvole a 2 vie, a 3 vie disponibili sia con attacco laterale che inferiore, a 4 e a 5 vie.Codice | - F - | - F1 - | A | B | C | CAMLOCK | D | DN | L | Pressione MAX | Sfera | Vie | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453005D66 | G 1 1/2" F BSP | 1 1/2" | 155mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 25mm | 10bar | PP BALL | 2 | 40mm | 49mm | |
453006D77 | G 2" F BSP | 2" | 190mm | 61mm | 110mm | 150mm | 50 mm | 28mm | 10bar | PP BALL | 2 | 57mm | 60mm | |
453007D99 | G 3" F BSP | 3" | 214mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 36mm | 8bar | PP BALL | 2 | 72mm | 80mm | |
453005H66 | G 1 1/2" M BSP | 1 1/2" | 167mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 24mm | 10bar | PP BALL | 2 | 40mm | 49mm | |
453006H77 | G 2" M BSP | 2" | 201mm | 61mm | 110mm | 150mm | 50 mm | 27mm | 10bar | PP BALL | 2 | 57mm | 60mm | |
453007H99 | G 3" M BSP | 3" | 252mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 35mm | 8bar | PP BALL | 2 | 72mm | 80mm |
453
Valvole a sfera con tiranti, 3 vie con ingresso laterale e attacchi a forchetta Le valvole a sfera delle serie 453 (manuali) sono il prodotto di una progettazione attenta e mirata alla funzionalità e all’affidabilità di un accessorio indispensabile sia in agricoltura che nell’industria.Tutte le valvole sono dotate di accorgimenti tecnici che ne fanno quanto di meglio si possa reperire sul mercato, parti sicure e affidabili in ogni tipologia di impianto.Una famiglia completa, formata dalle valvole a 2 vie, a 3 vie disponibili sia con attacco laterale che inferiore, a 4 e a 5 vie.Codice | A | Att. Forchetta (T) | B | C | D | DN | G | Pressione MAX | Sfera | Vie | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453014S66 | 165mm | T6 | 42mm | 79mm | 100mm | 32 mm | 69mm | 12bar | PP BALL | 3 laterale | 33mm | 38mm |
453015S66 | 169mm | T6 | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 74mm | 10bar | PP BALL | 3 laterale | 40mm | 49mm |
453016S77 | 203mm | T7 | 61mm | 110mm | 150mm | 50 mm | 85mm | 8bar | PP BALL | 3 laterale | 57mm | 60mm |
453017S99 | 227mm | T9 | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 104mm | 6bar | PP BALL | 3 laterale | 72mm | 80mm |
453
Valvole a sfera con tiranti, 3 vie con ingresso laterale e attacchi filettati Le valvole a sfera delle serie 453 (manuali) sono il prodotto di una progettazione attenta e mirata alla funzionalità e all’affidabilità di un accessorio indispensabile sia in agricoltura che nell’industria.Tutte le valvole sono dotate di accorgimenti tecnici che ne fanno quanto di meglio si possa reperire sul mercato, parti sicure e affidabili in ogni tipologia di impianto.Una famiglia completa, formata dalle valvole a 2 vie, a 3 vie disponibili sia con attacco laterale che inferiore, a 4 e a 5 vie.Codice | - F - | A | B | C | D | DN | G | L | Pressione MAX | Sfera | Vie | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453014A44 | G 1" F BSP | 101mm | 42mm | 79mm | 100mm | 25 mm | 52mm | 23mm | 16bar | PP BALL | 3 laterale | 33mm | 38mm |
453014A55 | G 1 1/4" F BSP | 105mm | 42mm | 79mm | 100mm | 32 mm | 58mm | 25mm | 16bar | PP BALL | 3 laterale | 33mm | 38mm |
453015A66 | G 1 1/2" F BSP | 128mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 63mm | 25mm | 10bar | PP BALL | 3 laterale | 40mm | 49mm |
453016A77 | G 2" F BSP | 150mm | 61mm | 110mm | 150mm | 50 mm | 73mm | 28mm | 10bar | PP BALL | 3 laterale | 57mm | 60mm |
453017A88 | G 2 1/2" F BSP | 168mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 88mm | 33mm | 8bar | PP BALL | 3 laterale | 72mm | 80mm |
453017A99 | G 3" F BSP | 174mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 94mm | 36mm | 8bar | PP BALL | 3 laterale | 72mm | 80mm |
453015E66 | G 1 1/2" M BSP | 143mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 76mm | 24mm | 10bar | PP BALL | 3 laterale | 40mm | 49mm |
453016E77 | G 2" M BSP | 174mm | 61mm | 110mm | 150mm | 50 mm | 85mm | 27mm | 10bar | PP BALL | 3 laterale | 57mm | 60mm |
453017E88 | G 2 1/2" M BSP | 206mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 90mm | 32mm | 8bar | PP BALL | 3 laterale | 72mm | 80mm |
453017E99 | G 3" M BSP | 212mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 107mm | 35mm | 8bar | PP BALL | 3 laterale | 72mm | 80mm |