Manômetro de glicerina - Caixa em abs
Mercado Amér. do Norte
Mercado internacional
Código | A | A1 | Class | Escala | Tipo | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
909010 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 145PSI | 1 | 2.48" |
909025 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 363PSI | 2 | 2.48" |
909040 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 580PSI | 1 | 2.48" |
909060 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 870PSI | 1 | 2.48" |
909080 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 1160PSI | 1 | 2.48" |
909100 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 1450PSI | 1 | 2.48" |
Artigos preferidos
- Dados técnicos