Código | Bico | Furo | Pressão máxima | Ângulo | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|
422DC08 | Cone nozzles | 0.03" | 30÷300PSI | 45° ÷ 110° | 25 |
422DC10 | Cone nozzles | 0.04" | 30÷300PSI | 45° ÷ 110° | 25 |
422DC12 | Ugelli a cono | 0.05" | 30÷300PSI | 45° ÷ 110° | 25 |
422DC15 | Cone nozzles | 0.06" | 30÷300PSI | 45° ÷ 110° | 25 |
422DC18 | Cone nozzles | 0.07" | 30÷300PSI | 45° ÷ 110° | 25 |
422DC20 | Cone nozzles | 0.08" | 30÷300PSI | 45° ÷ 110° | 25 |
422DC22 | Cone nozzles | 0.09" | 30÷300PSI | 45° ÷ 110° | 25 |
422DC25 | Cone nozzles | 0.10" | 30÷300PSI | 45° ÷ 110° | 25 |
422NC13 | Core | - | 30÷300PSI | 45° ÷ 110° | 25 |
422NC23 | Core | - | 30÷300PSI | 45° ÷ 110° | 25 |
422NC25 | Core | - | 30÷300PSI | 45° ÷ 110° | 25 |
422NC45 | Core | - | 30÷300PSI | 45° ÷ 110° | 25 |
Artigos preferidos
- Características
- Dados técnicos
- Acessórios