Antepara BSP #G40004
Vedação para rosca macho antepara
Mercado Amér. do Norte
Mercado internacional
Código | - F - | -M- | D | D1 | S | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
G40002 | G 1/2" | G 1/2" | 33mm | 21mm | 2.5mm | 50 |
G40015 | G 1 1/4" | G 3/4" | 39.5mm | 27.5mm | 2.5mm | 50 |
G40004 | G 1 1/2" | G 1" | 45mm | 33mm | 3mm | 50 |
G40005 | G 2" | G 1 1/4" | 57.5mm | 40mm | 4mm | 50 |
G40006 | - | G 1 1/2" | 67mm | 47mm | 3mm | 50 |
G40007 | G 3" | G 2" | 86mm | 59mm | 4mm | 25 |
G40008 | - | G 2 1/2" | 94.5mm | 76mm | 4mm | 25 |
G40009 | - | G 3" | 110mm | 90mm | 4mm | 25 |
Artigos preferidos
- Dados técnicos