ORION 2 VISUAL FLOW #46212A01313
Fluxômetro eletromagnético ORION 2 VISUAL FLOW com conexão roscada em Nylon® reforçado com fibra de vidro
Mercado internacional
Código | - F - | Impulsos | Passagem interna | Pressão máxima | Queda de pressão | Tipo | Vazão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46212AG1313 | G 3/4" M BSP | 6000pls/l | 4mm | 20bar | 0.3bar | Teflon® | 0.3 ÷ 6l/min |
46212A01313 | G 3/4" M BSP | 6000pls/l | 5mm | 20bar | 0.3bar | Teflon® | 0.5 ÷ 10l/min |
46212A11313 | G 3/4" M BSP | 3000pls/l | 7mm | 20bar | 0.3bar | Teflon® | 1 ÷ 20l/min |
46212A21313 | G 3/4" M BSP | 1200pls/l | 10mm | 20bar | 0.5bar | Teflon® | 2.5 ÷ 50l/min |
46212A31414 | G 1" M BSP | 600pls/l | 14mm | 20bar | 0.5bar | Teflon® | 5 ÷ 100l/min |
46212A41414 | G 1" M BSP | 300pls/l | 18.5mm | 20bar | 0.5bar | Teflon® | 10 ÷ 200l/min |
46212A41515 | G 1 1/4" M BSP | 300pls/l | 18.5mm | 20bar | 0.5bar | Teflon® | 10 ÷ 200l/min |
46222A51616 | G 1 1/2" M BSP | 150pls/l | 28mm | 20bar | 0.2bar | PPVF | 20 ÷ 400l/min |
46222A61616 | G 1 1/2" M BSP | 100pls/l | 28mm | 20bar | 0.5bar | PPVF | 30 ÷ 600l/min |
46222A61717 | G 2" M BSP | 100pls/l | 28mm | 20bar | 0.5bar | PPVF | 30 ÷ 600l/min |
46222A71717 | G 2" M BSP | 75pls/l | 28mm | 20bar | 0.5bar | PPFV | 40 ÷ 800l/min |
Artigos preferidos
- Características
- Dados técnicos
- Ficha técnica
- Acessórios
- Download