OPRAWY DYSZ SELETRON #4015T752
Obracana obsada dyszy 2+2 dysze bagnetowe wyposażone w zawór SELETRON
Obsada dyszy może być obracana ręcznie w celu wybrania pary dysz najbardziej odpowiedniej do zabiegu.


Rynek północnoamerykański
Rynek miedzynarodowy
Kod | -D- | A | Wchłanianie @ 12 V | C | E | F | Materiał | Max ciśnienie | Ciężar | Sekcje | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015T740 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T750 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T760 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T742 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T752 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T762 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
Ulubione artykuły
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Karta techniczna
- Akcesoria
- Pobierz
- Części zamienne