Newsroom Kariery Relacje Inwestorskie
przeglądasz 5 wyniki 7 ogółem
Filtruj artykuły
 
  • Ø 0.30"  
  • F 0.39"  
  • Materiał INOX  Teflon®  Viton® 
  • Oprawa dyszy Seletron 
  • Sekcje
  • Typ EASYFIT  Female Thread 
   
Kod -D-  Ciężar  Materiał  Max ciśnienie  Sekcje  Tensione di alimentazione  Wchłanianie @ 12 V 
4012T740  1/2"  3.66"  4.37"  6.18oz  0.39"  Viton®  115PSI  3  12 Vdc  0.32 A
4012T750  3/4"  3.74"  4.61"  6.18oz  0.39"  Viton®  115PSI  3  12 Vdc  0.32 A
4012T760  1"  3.94"  4.96"  6.18oz  0.39"  Viton®  115PSI  3  12 Vdc  0.32 A
4012T742  1/2"  3.66"  4.37"  6.18oz  0.39"  Teflon®  115PSI  3  12 Vdc  0.32 A
4012T752  3/4"  3.74"  4.61"  6.18oz  0.39"  Teflon®  115PSI  3  12 Vdc  0.32 A
4012T762  1"  3.94"  4.96"  6.18oz  0.39"  Teflon®  115PSI  3  12 Vdc  0.32 A
   
Kod -D-  Ciężar  Materiał  Max ciśnienie  Sekcje  Tensione di alimentazione  Wchłanianie @ 12 V 
4064T940  1/2"  1.38"  3.50"  2.13"  7.41oz  0.39"  Viton®  115PSI  5  12 Vdc  0.32 A
4064T950  3/4"  1.58"  3.62"  2.44"  7.41oz  0.39"  Viton®  115PSI  5  12 Vdc  0.32 A
4064T960  1"  1.77"  3.78"  2.80"  7.41oz  0.39"  Viton®  115PSI  5  12 Vdc  0.32 A
4064T942  1/2"  1.38"  3.50"  2.13"  7.41oz  0.39"  Teflon®  115PSI  5  12 Vdc  0.32 A
4064T952  3/4"  1.58"  3.62"  2.44"  7.41oz  0.39"  Teflon®  115PSI  5  12 Vdc  0.32 A
4064T962  1"  1.77"  3.78"  2.80"  7.41oz  0.39"  Teflon®  115PSI  5  12 Vdc  0.32 A
   
Kod -D-  Ciężar  Materiał  Max ciśnienie  Sekcje  Tensione di alimentazione  Wchłanianie @ 12 V 
4063T940  1/2"  1.54"  3.15"  16.40"oz  3.86"  0.39"  Viton®  115PSI  4  12 Vdc  0.32 A*
4063T950  3/4"  1.65"  3.27"  16.40"oz  4.13"  0.39"  Viton®  115PSI  4  12 Vdc  0.32 A*
4063T960  1"  1.81"  3.43"  16.40"oz  4.45"  0.39"  Viton®  115PSI  4  12 Vdc  0.32 A*
4063T942  1/2"  1.54"  3.15"  16.40"oz  3.86"  0.39"  Teflon®  115PSI  4  12 Vdc  0.32 A*
4063T952  3/4"  1.65"  3.27"  16.40"oz  4.13"  0.39"  Teflon®  115PSI  4  12 Vdc  0.32 A*
4063T962  1"  1.81"  3.43"  16.40"oz  4.45"  0.39"  Teflon®  115PSI  4  12 Vdc  0.32 A*
   
Kod -D-  Ciężar  Materiał  Max ciśnienie  Sekcje  Tensione di alimentazione  Wchłanianie @ 12 V 
4015T740  1/2"  1.54"  3.74"  12.35"oz  4.49"  0.39"  Viton®  115PSI  2  12 Vdc  0.32 A*
4015T750  3/4"  1.65"  3.74"  12.35"oz  4.76"  0.39"  Viton®  115PSI  2  12 Vdc  0.32 A*
4015T760  1"  1.81"  3.74"  12.35"oz  5.08"  0.39"  Viton®  115PSI  2  12 Vdc  0.32 A*
4015T742  1/2"  1.54"  3.74"  12.35"oz  4.49"  0.39"  Teflon®  115PSI  2  12 Vdc  0.32 A*
4015T752  3/4"  1.65"  3.74"  12.35"oz  4.76"  0.39"  Teflon®  115PSI  2  12 Vdc  0.32 A*
4015T762  1"  1.81"  3.74"  12.35"oz  5.08"  0.39"  Teflon®  115PSI  2  12 Vdc  0.32 A*
   
Kod -D-  Ciężar  Materiał  Max ciśnienie  On / Off @ 90°  Sekcje  Tensione di alimentazione  Typ  Wchłanianie @ 12 V  Wydajnoś @ 0,5bar - 7PSI 
4065T840  1/2"  1.80"  1.77"  5.64oz  Viton®  115PSI  0,4 s  1  12 Vdc  EASYFIT  0.32 A  1US GPM
4065T850  3/4"  2.07"  1.85"  5.64oz  Viton®  115PSI  0,4 s  1  12 Vdc  EASYFIT  0.32 A  1US GPM
4065T860  1"  2.07"  1.89"  5.64oz  Viton®  115PSI  0,4 s  1  12 Vdc  EASYFIT  0.32 A  1US GPM
4065T440  G 1/2" F  1.80"  0.79"  5.64oz  Viton®  115PSI  0,4 s  1  12 Vdc  Female Thread  0.32 A  1US GPM
4065T842  1/2"  1.80"  1.77"  5.64oz  Teflon®  115PSI  0,4 s  1  12 Vdc  EASYFIT  0.32 A  1US GPM
4065T852  3/4"  2.07"  1.85"  5.64oz  Teflon®  115PSI  0,4 s  1  12 Vdc  EASYFIT  0.32 A  1US GPM
4065T862  1"  2.07"  1.89"  5.64oz  Teflon®  115PSI  0,4 s  1  12 Vdc  EASYFIT  0.32 A  1US GPM
4065T442  G 1/2" F  1.80"  0.79"  5.64oz  Teflon®  115PSI  0,4 s  1  12 Vdc  Female Thread  0.32 A  1US GPM