Kod | - F - | A | A1 | B | C | DN | E | G | L | M | M1 | Max ciśnienie | Opis | Sfera | Strumieniem | Typ | X | Y | Z | h | h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45521112 | G 1/2" F BSP | 57mm | 84mm | 44mm | 90mm | 16 mm | 29mm | ---mm | 19mm | 89mm | 19mm | 16bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | Strumieniem przerywanym | --- | ---mm | ---mm | --- | 101mm | 128mm |
45521112A | G 1/2" F BSP | 57mm | 84mm | 44mm | 90mm | 16 mm | 29mm | ---mm | 19mm | 89mm | 19mm | 16bar | Dźwignia podnoszona | PP BALL | Strumieniem przerywanym | --- | ---mm | ---mm | --- | 101mm | 128mm |
45531112 | G 1/2" F BSP | 57mm | 84mm | 44mm | 90mm | 16 mm | 29mm | ---mm | 19mm | 89mm | 19mm | 16bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | Strumieniem ciągłym | --- | ---mm | ---mm | --- | 101mm | 128mm |
45531112A | G 1/2" F BSP | 57mm | 84mm | 44mm | 90mm | 16 mm | 29mm | ---mm | 19mm | 89mm | 19mm | 16bar | Dźwignia podnoszona | PP BALL | Strumieniem ciągłym | --- | ---mm | ---mm | --- | 101mm | 128mm |
45521113 | G 3/4" F BSP | 57mm | 84mm | 44mm | 90mm | 19 mm | 29mm | ---mm | 23mm | 89mm | 23mm | 16bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | Strumieniem przerywanym | --- | ---mm | ---mm | --- | 101mm | 128mm |
45521113A | G 3/4" F BSP | 57mm | 84mm | 44mm | 90mm | 19 mm | 29mm | ---mm | 23mm | 89mm | 23mm | 16bar | Dźwignia podnoszona | PP BALL | Strumieniem przerywanym | --- | ---mm | ---mm | --- | 101mm | 128mm |
45531113 | G 3/4" F BSP | 57mm | 84mm | 44mm | 90mm | 19 mm | 29mm | ---mm | 23mm | 89mm | 23mm | 16bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | Strumieniem ciągłym | --- | ---mm | ---mm | --- | 101mm | 128mm |
45531113A | G 3/4" F BSP | 57mm | 84mm | 44mm | 90mm | 19 mm | 29mm | ---mm | 23mm | 89mm | 23mm | 16bar | Dźwignia podnoszona | PP BALL | Strumieniem ciągłym | --- | ---mm | ---mm | --- | 101mm | 128mm |
45521114 | G 1" F BSP | 70mm | 91mm | 47mm | 160mm | 25 mm | 34mm | 37mm | 23mm | 101mm | 23mm | 16bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | Strumieniem przerywanym | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 118mm | 139mm |
45521114A | G 1" F BSP | 70mm | 91mm | 47mm | 160mm | 25 mm | 34mm | 37mm | 23mm | 101mm | 23mm | 16bar | Dźwignia podnoszona | PP BALL | Strumieniem przerywanym | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 118mm | 139mm |
45531114 | G 1" F BSP | 70mm | 91mm | 47mm | 160mm | 25 mm | 34mm | 37mm | 23mm | 101mm | 23mm | 16bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | Strumieniem ciągłym | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 118mm | 139mm |
45531114A | G 1" F BSP | 70mm | 91mm | 47mm | 160mm | 25 mm | 34mm | 37mm | 23mm | 101mm | 23mm | 16bar | Dźwignia podnoszona | PP BALL | Strumieniem ciągłym | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 118mm | 139mm |
45521115 | G 1 1/4" F BSP | 74mm | 95mm | 52mm | 160mm | 32 mm | 39mm | 43mm | 25mm | 110mm | 25mm | 10bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | Strumieniem przerywanym | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 128mm | 155mm |
45521115A | G 1 1/4" F BSP | 74mm | 95mm | 52mm | 160mm | 32 mm | 39mm | 43mm | 25mm | 110mm | 25mm | 10bar | Dźwignia podnoszona | PP BALL | Strumieniem przerywanym | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 128mm | 155mm |
45531115 | G 1 1/4" F BSP | 74mm | 95mm | 52mm | 160mm | 32 mm | 39mm | 43mm | 25mm | 110mm | 25mm | 10bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | Strumieniem ciągłym | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 128mm | 155mm |
45531115A | G 1 1/4" F BSP | 74mm | 95mm | 52mm | 160mm | 32 mm | 39mm | 43mm | 25mm | 110mm | 25mm | 10bar | Dźwignia podnoszona | PP BALL | Strumieniem ciągłym | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 128mm | 155mm |
45521116 | G 1 1/2" F BSP | 85mm | 106mm | 61mm | 200mm | 40 mm | 48mm | 51mm | 27mm | 129mm | 27mm | 10bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | Strumieniem przerywanym | 2 | 27mm | 34mm | M8 | 152mm | 173mm |
45521116A | G 1 1/2" F BSP | 85mm | 106mm | 61mm | 200mm | 40 mm | 48mm | 51mm | 27mm | 129mm | 27mm | 10bar | Dźwignia podnoszona | PP BALL | Strumieniem przerywanym | 2 | 27mm | 34mm | M8 | 152mm | 173mm |
45531116 | G 1 1/2" F BSP | 85mm | 106mm | 61mm | 200mm | 40 mm | 48mm | 51mm | 27mm | 129mm | 27mm | 10bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | Strumieniem ciągłym | 2 | 27mm | 34mm | M8 | 152mm | 173mm |
45531116A | G 1 1/2" F BSP | 85mm | 106mm | 61mm | 200mm | 40 mm | 48mm | 51mm | 27mm | 129mm | 27mm | 10bar | Dźwignia podnoszona | PP BALL | Strumieniem ciągłym | 2 | 27mm | 34mm | M8 | 152mm | 173mm |
45521117 | G 2" F BSP | 107mm | 135mm | 73mm | 260mm | 50 mm | 58mm | 51mm | 32mm | 149mm | 32mm | 10bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | Strumieniem przerywanym | 2 | 43mm | 78mm | M8 | 187mm | 215mm |
45521117A | G 2" F BSP | 107mm | 135mm | 73mm | 260mm | 50 mm | 58mm | 51mm | 32mm | 149mm | 32mm | 10bar | Dźwignia podnoszona | PP BALL | Strumieniem przerywanym | 2 | 43mm | 78mm | M8 | 187mm | 215mm |
45531117 | G 2" F BSP | 107mm | 135mm | 73mm | 260mm | 50 mm | 58mm | 51mm | 32mm | 149mm | 32mm | 10bar | Dźwignia standardowa | PP BALL | Strumieniem ciągłym | 2 | 43mm | 78mm | M8 | 187mm | 215mm |
45531117A | G 2" F BSP | 107mm | 135mm | 73mm | 260mm | 50 mm | 58mm | 51mm | 32mm | 149mm | 32mm | 10bar | Dźwignia podnoszona | PP BALL | Strumieniem ciągłym | 2 | 43mm | 78mm | M8 | 187mm | 215mm |
Ulubione artykuły
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Akcesoria
- Pobierz
- Części zamienne