Raccordi con attacco a forchetta #1191516
Portagomma curvo attacco maschio
Mercato Nord Americano
Mercato Internazionale
Codice | A | Att. Forchetta (T) | B | CODICE OR EPDM | CODICE OR Viton® | Materiale | Ø | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1191310 | 1" | T3 | 1.4" | G11058 | G11058V | PA | 3/8" | 25 |
1191313 | 1" | T3 | 1.8" | G11058 | G11058V | PA | 1/2" | 25 |
1191316 | 1" | T3 | 1.9" | G11058 | G11058V | PA | 5/8" | 25 |
1191320 | 1" | T3 | 2" | G11058 | G11058V | PA | 3/4" | 25 |
1191325 | 1.5" | T3 | 2.2" | G11058 | G11058V | PA | 1" | 25 |
1191413 | 1" | T4 | 1.8" | G11054 | G11054V | PA | 1/2" | 25 |
1191416 | 1" | T4 | 1.9" | G11054 | G11054V | PA | 5/8" | 25 |
1191420 | 1" | T4 | 2" | G11054 | G11054V | PA | 3/4" | 25 |
1191425 | 1.5" | T4 | 2.2" | G11054 | G11054V | PA | 1" | 25 |
1191432 | 1.5" | T4 | 2.9" | G11054 | G11054V | PA | 1 1/4" | 25 |
1191513 | 1" | T5 | 1.8" | G11063 | G11063V | PA | 1/2" | 10 |
1191516 | 1" | T5 | 1.9" | G11063 | G11063V | PA | 5/8" | 10 |
1191520 | 1" | T5 | 2" | G11063 | G11063V | PA | 3/4" | 10 |
1191525 | 1.5" | T5 | 2" | G11063 | G11063V | PA | 1" | 10 |
1191532 | 1.5" | T5 | 2.9" | G11063 | G11063V | PA | 1 1/4" | 10 |
1191538 | 1.7" | T5 | 3.3" | G11063 | G11063V | PA | 1 1/2" | 10 |
1191625 | 1.7" | T6 | 3" | G11023 | G11023V | PA | 1" | 10 |
1191632 | 1.7" | T6 | 2.9" | G11023 | G11023V | PA | 1 1/4" | 10 |
1191638 | 1.7" | T6 | 3.3" | G11023 | G11023V | PA | 1 1/2" | 10 |
1191752 | 2.3" | T7 | 3.6" | G11017 x2 | G11017V x2 | PA | 2" | 10 |
1191975 | 3.3" | T9 | 4.9" | G11067 x2 | G11067V x2 | PA | 3" | 5 |
Articoli Preferiti
- Dati tecnici
- Scheda Tecnica
- Accessori
- Download