Sala stampa Lavora con noi Relazioni con gli investitori
stai visualizzando 5 risultati di 36 totali
Filtra gli articoli
 
  • Comando att. paratie No  Sì 
  • Ø 1 1/2"   1 1/4"   1"   1/2"   2"   3"   3/4"   3/8"   5/16"   5/8"  
  • F G 1/4"  
  • Materiale PA 
  • Att. Forchetta (T) T1  T2  T3  T4  T5  T6  T7  T9 
   
Codice Att. Forchetta (T)  Materiale  Ø  Quantita Conf. 
1090113  T1  1.7"  PA  1/2"  25
1090116  T1  1.7"  PA  5/8"  25
1090310  T3  1.9"  PA  3/8"  25
1090313  T3  1.9"  PA  1/2"  25
1090316  T3  1.9"  PA  5/8"  25
1090320  T3  2.1"  PA  3/4"  25
1090325  T3  2.1"  PA  1"  25
1090413  T4  1.9"  PA  1/2"  25
1090416  T4  1.9"  PA  5/8"  25
1090420  T4  2.1"  PA  3/4"  25
1090425  T4  2.1"  PA  1"  25
1090432  T4  2.3"  PA  1 1/4"  25
1090438  T4  2.6"  PA  1 1/2"  25
1090513  T5  2"  PA  1/2"  10
1090516  T5  2"  PA  5/8"  10
1090520  T5  2.2"  PA  3/4"  10
1090525  T5  2.2"  PA  1"  10
1090532  T5  2.4"  PA  1 1/4"  10
1090538  T5  2.7"  PA  1 1/2"  10
1090625  T6  2.4"  PA  1"  10
1090632  T6  2.6"  PA  1 1/4"  10
1090638  T6  2.9"  PA  1 1/2"  10
1090652  T6  3.2"  PA  2"  10
1090738  T7  3"  PA  1 1/2"  10
1090752  T7  3.3"  PA  2"  10
1090975  T9  4.4"  PA  3"  5
   
Codice Att. Forchetta (T)  CODICE OR EPDM  CODICE OR Viton®  Materiale  Ø  Quantita Conf. 
1091108  T1  G11056  G11056V  1.2"  PA  5/16"  25
1091110A  T1  G11056  G11056V  1.4"  PA  3/8"  25
1091113  T1  G11056  G11056V  1.4"  PA  1/2"  25
1091310  T3  G11058  G11058V  1.5"  PA  3/8"  25
1091313  T3  G11058  G11058V  1.5"  PA  1/2"  25
1091316  T3  G11058  G11058V  1.5"  PA  5/8"  25
1091320  T3  G11058  G11058V  1.7"  PA  3/4"  25
1091325  T3  G11058  G11058V  1.7"  PA  1"  25
1091413  T4  G11054  G11054V  1.5"  PA  1/2"  25
1091416  T4  G11054  G11054V  1.5"  PA  5/8"  25
1091420  T4  G11054  G11054V  1.7"  PA  3/4"  25
1091425  T4  G11054  G11054V  1.7"  PA  1"  25
1091432  T4  G11054  G11054V  1.9"  PA  1 1/4"  25
1091438  T4  G11054  G11054V  2.2"  PA  1 1/2"  25
1091513  T5  G11063  G11063V  1.6"  PA  1/2"  10
1091516  T5  G11063  G11063V  1.6"  PA  5/8"  10
1091520  T5  G11063  G11063V  1.8"  PA  3/4"  10
1091525  T5  G11063  G11063V  1.8"  PA  1"  10
1091532  T5  G11063  G11063V  2"  PA  1 1/4"  10
1091538  T5  G11063  G11063V  2.3"  PA  1 1/2"  10
1091625  T6  G11023  G11023V  1.9"  PA  1"  10
1091632  T6  G11023  G11023V  2.1"  PA  1 1/4"  10
1091638  T6  G11023  G11023V  2.4"  PA  1 1/2"  10
1091652  T6  G11023  G11023V  2.7"  PA  2"  10
1091738  T7  G11017 x2  G11017V x2  2.4"  PA  1 1/2"  10
1091752  T7  G11017 x2  G11017V x2  2.7"  PA  2"  10
1091975  T9  G11067 x2  G11067V x2  3.8"  PA  3"  5
   
Codice Att. Forchetta (T)  Materiale  Ø  Quantita Conf. 
1190310  1.3"  T3  1.4"  PA  3/8"  25
1190313  1.3"  T3  1.8"  PA  1/2"  25
1190316  1.3"  T3  1.9"  PA  5/8"  25
1190320  1.3"  T3  2.1"  PA  3/4"  25
1190325  1.7"  T3  2.1"  PA  1"  25
1190413  1.4"  T4  1.8"  PA  1/2"  25
1190416  1.4"  T4  1.9"  PA  5/8"  25
1190420  1.4"  T4  2"  PA  3/4"  25
1190425  1.7"  T4  2"  PA  1"  25
1190432  1.9"  T4  2.9"  PA  1 1/4"  25
1190513  1.4"  T5  1.8"  PA  1/2"  10
1190516  1.4"  T5  1.9"  PA  5/8"  10
1190520  1.4"  T5  2"  PA  3/4"  10
1190525  2"  T5  2.2"  PA  1"  10
1190532  2"  T5  2.9"  PA  1 1/4"  10
1190538  2.2"  T5  3.3"  PA  1 1/2"  10
1190625  2.2"  T6  2.2"  PA  1"  10
1190632  2.1"  T6  2.9"  PA  1 1/4"  10
1190638  2.3"  T6  3.3"  PA  1 1/2"  10
1190752  2.9"  T7  3.6"  PA  2"  10
1190975  4"  T9  4.9"  PA  3"  5
   
Codice Att. Forchetta (T)  CODICE OR EPDM  CODICE OR Viton®  Materiale  Ø  Quantita Conf. 
1191310  1"  T3  1.4"  G11058  G11058V  PA  3/8"  25
1191313  1"  T3  1.8"  G11058  G11058V  PA  1/2"  25
1191316  1"  T3  1.9"  G11058  G11058V  PA  5/8"  25
1191320  1"  T3  2"  G11058  G11058V  PA  3/4"  25
1191325  1.5"  T3  2.2"  G11058  G11058V  PA  1"  25
1191413  1"  T4  1.8"  G11054  G11054V  PA  1/2"  25
1191416  1"  T4  1.9"  G11054  G11054V  PA  5/8"  25
1191420  1"  T4  2"  G11054  G11054V  PA  3/4"  25
1191425  1.5"  T4  2.2"  G11054  G11054V  PA  1"  25
1191432  1.5"  T4  2.9"  G11054  G11054V  PA  1 1/4"  25
1191513  1"  T5  1.8"  G11063  G11063V  PA  1/2"  10
1191516  1"  T5  1.9"  G11063  G11063V  PA  5/8"  10
1191520  1"  T5  2"  G11063  G11063V  PA  3/4"  10
1191525  1.5"  T5  2"  G11063  G11063V  PA  1"  10
1191532  1.5"  T5  2.9"  G11063  G11063V  PA  1 1/4"  10
1191538  1.7"  T5  3.3"  G11063  G11063V  PA  1 1/2"  10
1191625  1.7"  T6  3"  G11023  G11023V  PA  1"  10
1191632  1.7"  T6  2.9"  G11023  G11023V  PA  1 1/4"  10
1191638  1.7"  T6  3.3"  G11023  G11023V  PA  1 1/2"  10
1191752  2.3"  T7  3.6"  G11017 x2  G11017V x2  PA  2"  10
1191975  3.3"  T9  4.9"  G11067 x2  G11067V x2  PA  3"  5
   
Codice Att. Forchetta (T)  Materiale  Ø  Quantita Conf. 
1192313  1.5"  T3  1.5"  PA  1/2"  25
1192320  1.5"  T3  1.5"  PA  3/4"  25
1192420  1.5"  T4  1.5"  PA  3/4"  25
1192425  1.8"  T4  2"  PA  1"  25
1192525  2"  T5  2"  PA  1"  10
1192532  2.0"  T5  2.2"  PA  1 1/4"  10
1192632  2.1"  T6  2.2"  PA  1 1/4"  10
1192638  2.1"  T6  2.4"  PA  1 1/2"  10
1192752  2.1"  T7  2.8"  PA  2"  5
1192975  2.5"  T9  3.9"  PA  3"  5