Raccordi con attacco a forchetta #1091413
Portagomma dritto attacco maschio
Mercato Nord Americano
Mercato Internazionale
Codice | Att. Forchetta (T) | CODICE OR EPDM | CODICE OR Viton® | L | Materiale | Ø | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1091108 | T1 | G11056 | G11056V | 1.2" | PA | 5/16" | 25 |
1091110A | T1 | G11056 | G11056V | 1.4" | PA | 3/8" | 25 |
1091113 | T1 | G11056 | G11056V | 1.4" | PA | 1/2" | 25 |
1091310 | T3 | G11058 | G11058V | 1.5" | PA | 3/8" | 25 |
1091313 | T3 | G11058 | G11058V | 1.5" | PA | 1/2" | 25 |
1091316 | T3 | G11058 | G11058V | 1.5" | PA | 5/8" | 25 |
1091320 | T3 | G11058 | G11058V | 1.7" | PA | 3/4" | 25 |
1091413 | T4 | G11054 | G11054V | 1.5" | PA | 1/2" | 25 |
1091416 | T4 | G11054 | G11054V | 1.5" | PA | 5/8" | 25 |
1091420 | T4 | G11054 | G11054V | 1.7" | PA | 3/4" | 25 |
1091425 | T4 | G11054 | G11054V | 1.7" | PA | 1" | 25 |
1091325 | T3 | G11058 | G11058V | 1.7" | PA | 1" | 25 |
1091432 | T4 | G11054 | G11054V | 1.9" | PA | 1 1/4" | 25 |
1091438 | T4 | G11054 | G11054V | 2.2" | PA | 1 1/2" | 25 |
1091513 | T5 | G11063 | G11063V | 1.6" | PA | 1/2" | 10 |
1091516 | T5 | G11063 | G11063V | 1.6" | PA | 5/8" | 10 |
1091520 | T5 | G11063 | G11063V | 1.8" | PA | 3/4" | 10 |
1091525 | T5 | G11063 | G11063V | 1.8" | PA | 1" | 10 |
1091532 | T5 | G11063 | G11063V | 2" | PA | 1 1/4" | 10 |
1091538 | T5 | G11063 | G11063V | 2.3" | PA | 1 1/2" | 10 |
1091625 | T6 | G11023 | G11023V | 1.9" | PA | 1" | 10 |
1091632 | T6 | G11023 | G11023V | 2.1" | PA | 1 1/4" | 10 |
1091638 | T6 | G11023 | G11023V | 2.4" | PA | 1 1/2" | 10 |
1091652 | T6 | G11023 | G11023V | 2.7" | PA | 2" | 10 |
1091738 | T7 | G11017 x2 | G11017V x2 | 2.4" | PA | 1 1/2" | 10 |
1091752 | T7 | G11017 x2 | G11017V x2 | 2.7" | PA | 2" | 10 |
1091975 | T9 | G11067 x2 | G11067V x2 | 3.8" | PA | 3" | 5 |
Articoli Preferiti
- Dati tecnici
- Scheda Tecnica
- Accessori
- Download