853 #853T07S99
Valvole elettriche a sfera, 2 vie con attacchi a forchetta
Mercato Nord Americano
Mercato Internazionale
Codice | A | Assorbimento @ 12 V | Att. Forchetta (T) | B | C | Connessione | D | DN | E | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853T04S55 | 5.8" | 3 A | T5 | 1.7" | 6.7" | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 32 mm | 4.0" | 1.4 s | 90.6US GPM | 180PSI | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 1.3" | 1.5" |
853T04S66 | 6.5" | 3 A | T6 | 1.7" | 6.7" | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 32 mm | 4.0" | 1.4 s | 90.6US GPM | 180PSI | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 1.3" | 1.5" |
853T05S66 | 6.7" | 3 A | T6 | 2.0" | 7.0" | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 40 mm | 4.0" | 2.3 s | 178.2US GPM | 150PSI | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 1.6" | 1.9" |
853T06S77 | 8.0" | 3 A | T7 | 2.4" | 7.4" | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 50 mm | 4.0" | 2.3 s | 212.6US GPM | 120PSI | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 2.2" | 2.4" |
853T07S99 | 8.9" | 3 A | T9 | 2.8" | 7.9" | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 65 mm | 4.0" | 2.3 s | 359.5US GPM | 90PSI | 2.0" | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 2.8" | 3.1" |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Accessori
- Download
- Ricambi