Sala stampa Lavora con noi Relazioni con gli investitori
stai visualizzando 5 risultati di 5 totali
Filtra gli articoli
 
  • Connessione SWITCH ON-OFF 
  • D 3.9"  
  • Sfera AISI 316 BALL 
  • Att. Forchetta (T) T3  T5  T6  T7  T9 
  • Vie 3 inferiore  3 laterale 
   
Codice Assorbimento @ 12 V  Att. Forchetta (T)  Connessione  DN  On / Off @ 90°  Portata @ 0,5bar - 7PSI  Pressione MAX  Sfera  Tensione di alimentazione  Vie 
852T03A3  0.5 A  T3  SWITCH ON-OFF  20 mm  0.4 s  53US GPM  217PSI  AISI 316 BALL  12 VDC  2
   
Codice Assorbimento @ 12 V  Att. Forchetta (T)  Connessione  DN  On / Off @ 90°  Portata @ 0,5bar - 7PSI  Pressione MAX  Sfera  Tensione di alimentazione  Vie 
852T23A3 New!  0.5 A  T3  SWITCH ON-OFF  20 mm  0.4 s  53US GPM  217PSI  AISI 316 BALL  12 VDC  3 inferiore
   
Codice Assorbimento @ 12 V  Att. Forchetta (T)  Connessione  DN  On / Off @ 90°  Portata @ 0,5bar - 7PSI  Pressione MAX  Sfera  Tensione di alimentazione  Vie 
853T04S55  5.8"  3 A  T5  1.7"  6.7"  SWITCH ON-OFF  3.9"  32 mm  4.0"  1.4 s  90.6US GPM  180PSI  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  2  1.3"  1.5"
853T04S66  6.5"  3 A  T6  1.7"  6.7"  SWITCH ON-OFF  3.9"  32 mm  4.0"  1.4 s  90.6US GPM  180PSI  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  2  1.3"  1.5"
853T05S66  6.7"  3 A  T6  2.0"  7.0"  SWITCH ON-OFF  3.9"  40 mm  4.0"  2.3 s  178.2US GPM  150PSI  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  2  1.6"  1.9"
853T06S77  8.0"  3 A  T7  2.4"  7.4"  SWITCH ON-OFF  3.9"  50 mm  4.0"  2.3 s  212.6US GPM  120PSI  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  2  2.2"  2.4"
853T07S99  8.9"  3 A  T9  2.8"  7.9"  SWITCH ON-OFF  3.9"  65 mm  4.0"  2.3 s  359.5US GPM  90PSI  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  2  2.8"  3.1"
   
Codice Assorbimento @ 12 V  Att. Forchetta (T)  Connessione  DN  On / Off @ 90°  Portata @ 0,5bar - 7PSI  Pressione MAX  Sfera  Tensione di alimentazione  Vie 
853T14S55  5.8"  3 A  T5  1.7"  6.7"  SWITCH ON-OFF  3.9"  32 mm  4.0"  2.4"  1.4 s  84.4US GPM  180PSI  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  3 laterale  1.3"  1.5"
853T14S66  6.5"  3 A  T6  1.7"  6.7"  SWITCH ON-OFF  3.9"  32 mm  4.0"  2.7"  1.4 s  84.4US GPM  180PSI  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  3 laterale  1.3"  1.5"
853T15S66  6.7"  3 A  T6  2.0"  7.0"  SWITCH ON-OFF  3.9"  40 mm  4.0"  2.9"  2.3 s  168.8US GPM  150PSI  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  3 laterale  1.6"  1.9"
853T16S77  8.0"  3 A  T7  2.4"  7.4"  SWITCH ON-OFF  3.9"  50 mm  4.0"  3.3"  2.3 s  203.2US GPM  120PSI  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  3 laterale  2.2"  2.4"
853T17S99  8.9"  3 A  T9  2.8"  7.9"  SWITCH ON-OFF  3.9"  65 mm  4.0"  4.1"  2.3 s  328.2US GPM  90PSI  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  3 laterale  2.8"  3.1"
   
Codice Assorbimento @ 12 V  Att. Forchetta (T)  Connessione  DN  On / Off @ 180°  Portata @ 0,5bar - 7PSI  Pressione MAX  Sfera  Tensione di alimentazione  Vie 
853T25S66  6.7"  3 A  T6  2.0"  7.0"  SWITCH ON-OFF  3.9"  40 mm  4.0"  2.9"  4.6 s  168.8US GPM  150PSI  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  3 inferiore  1.6"  1.9"
853T26S77  8.0"  3 A  T7  2.4"  7.4"  SWITCH ON-OFF  3.9"  50 mm  4.0"  3.3"  4.6 s  203.2US GPM  120PSI  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  3 inferiore  2.2"  2.4"
853T27S99  8.9"  3 A  T9  2.8"  7.9"  SWITCH ON-OFF  3.9"  65 mm  4.0"  4.1"  4.6 s  328.2US GPM  90PSI  2.0"  AISI 316 BALL  12 VDC  3 inferiore  2.8"  3.1"