Raccordi con attacco a forchetta #1190413
Portagomma curvo attacco femmina
Mercato Nord Americano
Mercato Internazionale
Codice | A | Att. Forchetta (T) | B | Materiale | Ø | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
1190310 | 1.3" | T3 | 1.4" | PA | 3/8" | 25 |
1190313 | 1.3" | T3 | 1.8" | PA | 1/2" | 25 |
1190316 | 1.3" | T3 | 1.9" | PA | 5/8" | 25 |
1190320 | 1.3" | T3 | 2.1" | PA | 3/4" | 25 |
1190325 | 1.7" | T3 | 2.1" | PA | 1" | 25 |
1190413 | 1.4" | T4 | 1.8" | PA | 1/2" | 25 |
1190416 | 1.4" | T4 | 1.9" | PA | 5/8" | 25 |
1190420 | 1.4" | T4 | 2" | PA | 3/4" | 25 |
1190425 | 1.7" | T4 | 2" | PA | 1" | 25 |
1190432 | 1.9" | T4 | 2.9" | PA | 1 1/4" | 25 |
1190513 | 1.4" | T5 | 1.8" | PA | 1/2" | 10 |
1190516 | 1.4" | T5 | 1.9" | PA | 5/8" | 10 |
1190520 | 1.4" | T5 | 2" | PA | 3/4" | 10 |
1190525 | 2" | T5 | 2.2" | PA | 1" | 10 |
1190532 | 2" | T5 | 2.9" | PA | 1 1/4" | 10 |
1190538 | 2.2" | T5 | 3.3" | PA | 1 1/2" | 10 |
1190625 | 2.2" | T6 | 2.2" | PA | 1" | 10 |
1190632 | 2.1" | T6 | 2.9" | PA | 1 1/4" | 10 |
1190638 | 2.3" | T6 | 3.3" | PA | 1 1/2" | 10 |
1190752 | 2.9" | T7 | 3.6" | PA | 2" | 10 |
1190975 | 4" | T9 | 4.9" | PA | 3" | 5 |
Articoli Preferiti
- Dati tecnici
- Scheda Tecnica
- Accessori
- Download