Raccordi filettati #2402020
Riduzione maschio/maschio
Raccordi maschio e femmina filettatura GAS, con elevata resistenza alla pressione e sistema di tenuta con OR.
Aggiungi ai Preferiti
Mercato Internazionale
Codice | -M- | -M1- | CH | D | L | h | h1 | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2402020 | G 1/2" | G 1/4" | 21mm | 32mm | 43mm | 18mm | 13mm | 25 |
2402021 | G 1/2" | G 3/8" | 27mm | 32mm | 46mm | 18mm | 16mm | 25 |
2402031 | G 3/4" | G 3/8" | 27mm | 40mm | 50mm | 22mm | 16mm | 25 |
2402032 | G 3/4" | G 1/2" | 32mm | 40mm | 52mm | 22mm | 18mm | 25 |
2402042 | G 1" | G 1/2" | 32mm | 45mm | 52mm | 22mm | 18mm | 25 |
2402043 | G 1" | G 3/4" | 40mm | 45mm | 56mm | 22mm | 22mm | 25 |
2402053 | G 1 1/4" | G 3/4" | 40mm | 56mm | 60mm | 24mm | 22mm | 25 |
2402054 | G 1 1/4" | G 1" | 45mm | 56mm | 60mm | 24mm | 22mm | 25 |
2402064 | G 1 1/2" | G 1" | 45mm | 62mm | 60mm | 24mm | 22mm | 10 |
2402065 | G 1 1/2" | G 1 1/4" | 56mm | 62mm | 62mm | 24mm | 24mm | 10 |
2402075 | G 2" | G 1 1/4" | 56mm | 76mm | 65mm | 27mm | 24mm | 10 |
2402076 | G 2" | G 1 1/2" | 62mm | 76mm | 65mm | 27mm | 24mm | 10 |
2402087 | G 2 1/2" | G 2" | 76mm | 93mm | 73mm | 32mm | 27mm | 10 |
2402097 | G 3" | G 2" | 76mm | 106mm | 76mm | 35mm | 27mm | 10 |
2402098 | G 3" | G 2 1/2" | 93mm | 106mm | 81mm | 35mm | 32mm | 10 |
Articoli Preferiti
- Dati tecnici
- Scheda Tecnica
- Download