Compact-Jet #4064937V
Portaugello per diserbo a 5 vie con antigoccia a membrana
2-3-4-5 ways nozzle holder with diaphragm check valve
Aggiungi ai Preferiti
Mercato Internazionale
Codice | -D- | A | B | C | F | Materiale | Pressione MAX | Sezioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4064927 | 20 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 7mm | EPDM | 20bar | 5 |
4064927V | 20 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 7mm | Viton® | 20bar | 5 |
40649271 | 20 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | EPDM | 20bar | 5 |
40649271V | 20 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | Viton® | 20bar | 5 |
4064937 | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 7mm | EPDM | 20bar | 5 |
4064937V | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 7mm | Viton® | 20bar | 5 |
4064947 | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | EPDM | 20bar | 5 |
4064947V | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | Viton® | 20bar | 5 |
406494A7 | 22 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | EPDM | 20bar | 5 |
406494A7V | 22 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | Viton® | 20bar | 5 |
406495A7 | 25 mm | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | EPDM | 20bar | 5 |
406495A7V | 25 mm | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | Viton® | 20bar | 5 |
4064957 | 3/4" | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | EPDM | 20bar | 5 |
4064957V | 3/4" | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | Viton® | 20bar | 5 |
4064967 | 1" | 44.5mm | 95.5mm | 71mm | 10mm | EPDM | 20bar | 5 |
4064967V | 1" | 44.5mm | 95.5mm | 71mm | 10mm | Viton® | 20bar | 5 |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Accessori
- Download
- Ricambi