Manometre a la glycerine - Connexion latérale
Marché nord-américain
Marché international
Code | A | A1 | Class | Echelle | Type | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
910004 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 58PSI | 3 | 2.48" |
910006 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 87PSI | 3 | 2.48" |
910010 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 145PSI | 3 | 2.48" |
910016 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 232PSI | 3 | 2.48" |
910025 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 362PSI | 4 | 2.48" |
910030 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 435PSI | 3 | 2.48" |
910040 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 580PSI | 3 | 2.48" |
910060 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 870PSI | 3 | 2.48" |
910080 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 1160PSI | 4 | 2.48" |
910100 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 1450PSI | 3 | 2.48" |
910120 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 1740PSI | 3 | 2.48" |
910250 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 3625PSI | 3 | 2.48" |
Articles Favoris
- Données techniques