Code | Angle | Buse | Trous | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|
422DC08 | 45° ÷ 110° | Cone nozzles | 0.03" | 25 |
422DC10 | 45° ÷ 110° | Cone nozzles | 0.04" | 25 |
422DC12 | 45° ÷ 110° | Ugelli a cono | 0.05" | 25 |
422DC15 | 45° ÷ 110° | Cone nozzles | 0.06" | 25 |
422DC18 | 45° ÷ 110° | Cone nozzles | 0.07" | 25 |
422DC20 | 45° ÷ 110° | Cone nozzles | 0.08" | 25 |
422DC22 | 45° ÷ 110° | Cone nozzles | 0.09" | 25 |
422DC25 | 45° ÷ 110° | Cone nozzles | 0.10" | 25 |
422NC13 | 45° ÷ 110° | Core | - | 25 |
422NC23 | 45° ÷ 110° | Core | - | 25 |
422NC25 | 45° ÷ 110° | Core | - | 25 |
422NC45 | 45° ÷ 110° | Core | - | 25 |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques