853 #853D16L77E
Vannes électriques à bille avec tirants, 3 voies et raccord latéral à collier - protocole SAE J1939
Marché nord-américain
Marché international
Code | - F - | A | Absorption @ 12 V | B | C | Connessione | D | DN | Débit @ 0,5bar - 7PSI | E | G | On / Off @ 90° | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Voies | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853B15L66E | 2" Std. port | 133mm | 3 A | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 40 mm | 540l/min | 102mm | 63mm | 2.3 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 3 latéral | 40mm | 49mm |
853B16L77E | 2" Full port | 170mm | 3 A | 61mm | 187mm | SAE J1939 | 98mm | 50 mm | 650l/min | 102mm | 70mm | 2.3 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 3 latéral | 57mm | 60mm |
853B17L99E | 3" Full port | 192mm | 3 A | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 1050l/min | 102mm | 80mm | 2.3 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 3 latéral | 72mm | 80mm |
853D15L66E | 2" Std. port | 133mm | 3 A | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 40 mm | 540l/min | 102mm | 63mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 latéral | 40mm | 49mm |
853D16L77E | 2" Full port | 170mm | 3 A | 61mm | 187mm | SAE J1939 | 98mm | 50 mm | 650l/min | 102mm | 70mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 latéral | 57mm | 60mm |
853D17L99E | 3" Full port | 192mm | 3 A | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 1050l/min | 102mm | 80mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 latéral | 72mm | 80mm |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Accessoires
- Téléchargements
- Pièces détachées