Raccords par collier de serrage #10A352
Raccords droits par collier de serrage*
Marché nord-américain
Marché international
Code | Composit. | L | Type | Ø | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|
10A125 | PA | 53mm | 1" Full port | 25mm | 10 |
10A132 | PA | 58mm | 1" Full port | 32mm | 10 |
10A225 | PA | 53mm | 2" Std port | 25mm | 5 |
10A232 | PA | 58mm | 2" Std port | 32mm | 5 |
10A238 | PA | 66mm | 2" Std port | 38mm | 5 |
10A252 | PA | 73mm | 2" Std port | 52mm | 5 |
10A325 | PA | 53mm | 2" Full port | 25mm | 5 |
10A332 | PA | 58mm | 2" Full port | 32mm | 5 |
10A338 | PA | 66mm | 2" Full port | 38mm | 5 |
10A352 | PA | 73mm | 2" Full port | 52mm | 5 |
10A363 | PA | 88mm | 2" Full port | 63mm | 5 |
10A452 | PA | 73mm | 3" Full port | 52mm | 2 |
10A475 | PA | 98mm | 3" Full port | 75mm | 2 |
10A120 | PA | 53mm | 1" Full port | 20mm | 10 |
Articles Favoris
- Données techniques
- Fiche Technique
- Accessoires
- Téléchargements