853 #853T07S99
Vannes électriques à bille avec tirants, 2 voies avec raccords à fourchette
Marché nord-américain
Marché international
Code | A | Absorption @ 12 V | B | C | Connessione | D | DN | Débit @ 0,5bar - 7PSI | E | On / Off @ 90° | S | Sfera | T | Tensione di alimentazione | Voies | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853T04S55 | 148mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 290l/min | 102mm | 1.4 s | 50mm | AISI 316 BALL | T5 | 12 VDC | 2 | 33mm | 38mm |
853T04S66 | 165mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 290l/min | 102mm | 1.4 s | 50mm | AISI 316 BALL | T6 | 12 VDC | 2 | 33mm | 38mm |
853T05S66 | 169mm | 3 A | 52mm | 178mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 40 mm | 570l/min | 102mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | T6 | 12 VDC | 2 | 40mm | 49mm |
853T06S77 | 203mm | 3 A | 61mm | 187mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 50 mm | 680l/min | 102mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | T7 | 12 VDC | 2 | 57mm | 60mm |
853T07S99 | 227mm | 3 A | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 1150l/min | 102mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | T9 | 12 VDC | 2 | 72mm | 80mm |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Accessoires
- Téléchargements
- Pièces détachées