Portebuses SELETRON #4015T75A2
Porte-buse tournant 2 + 2 buses à raccord rapide avec vanne SELETRON
Le porte-buses peut être tourné manuellement pour sélectionner la paire de buses appropriée au traitement.
Ajouter aux Favoris
Marché international
Code | -D- | A | Absorption @ 12 V | C | Composit. | E | F | Poids | Sections | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015T74A0 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 95mm | Viton® | 114mm | 10mm | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T740 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 95mm | Viton® | 114mm | 10mm | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T75A0 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 98mm | Viton® | 121mm | 10mm | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T750 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 98mm | Viton® | 121mm | 10mm | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T760 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 102mm | Viton® | 129mm | 10mm | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T74A2 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 95mm | Teflon® | 114mm | 10mm | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T742 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 95mm | Teflon® | 114mm | 10mm | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T75A2 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 98mm | Teflon® | 121mm | 10mm | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T752 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 98mm | Teflon® | 121mm | 10mm | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T762 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 102mm | Teflon® | 129mm | 10mm | 350gr | 2 | 12 Vdc |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Fiche Technique
- Accessoires
- Téléchargements
- Pièces détachées