Rédaction Carrières Relations avec les investisseurs
vous consultez 5 résultats de 12 totaux
Filtrer les articles
 
  • F 10 mm 
  • Composit. Desmopan®  EPDM  INOX  Teflon®  Viton® 
  • Porte-buse Seletron 
  • Sections
  • Type EASYFIT  Female Thread 
   
Code Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Tensione di alimentazione 
4246000  27.3mm  0.32 A  94mm  45.3mm  Viton®  37mm  100gr  12 Vdc
4246001  27.3mm  0.32 A  94mm  45.3mm  Desmopan®  37mm  100gr  12 Vdc
4246002  27.3mm  0.32 A  94mm  45.3mm  Teflon®  37mm  100gr  12 Vdc
   
Code Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Tensione di alimentazione 
4246500  42mm  0.32 A*  97.3mm  77mm  Viton®  42mm  155gr  12 Vdc
4246501  42mm  0.32 A*  97.3mm  77mm  Desmopan®  42mm  155gr  12 Vdc
4246502  42mm  0.32 A*  97.3mm  77mm  Teflon®  42mm  155gr  12 Vdc
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Sections  Tensione di alimentazione 
4012T74A0  22 mm  93mm  0.32 A  111mm  Viton®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T740  1/2"  93mm  0.32 A  111mm  Viton®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T75A0  25 mm  96mm  0.32 A  118mm  Viton®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T750  3/4"  95mm  0.32 A  117mm  Viton®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T760  1"  100mm  0.32 A  126mm  Viton®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T74A1  22 mm  93mm  0.32 A  111mm  Desmopan®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T741  1/2"  93mm  0.32 A  111mm  Desmopan®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T75A1  25 mm  96mm  0.32 A  118mm  Desmopan®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T751  3/4"  95mm  0.32 A  117mm  Desmopan®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T761  1"  100mm  0.32 A  126mm  Desmopan®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T74A2  22 mm  93mm  0.32 A  111mm  Teflon®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T742  1/2"  93mm  0.32 A  111mm  Teflon®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T75A2  25 mm  96mm  0.32 A  118mm  Teflon®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T752  3/4"  95mm  0.32 A  117mm  Teflon®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T762  1"  100mm  0.32 A  126mm  Teflon®  10mm  175gr  3  12 Vdc
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Sections  Tensione di alimentazione 
4064T941  1/2"  35mm  0.32 A  89mm  54mm  Desmopan®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T94A1  22 mm  35mm  0.32 A  89mm  54mm  Desmopan®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T95A1  25 mm  40mm  0.32 A  92mm  62mm  Desmopan®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T951  3/4"  40mm  0.32 A  92mm  62mm  Desmopan®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T961  1"  45mm  0.32 A  96mm  71mm  Desmopan®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T94A0  22 mm  35mm  0.32 A  89mm  54mm  Viton®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T940  1/2"  35mm  0.32 A  89mm  54mm  Viton®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T95A0  25 mm  40mm  0.32 A  92mm  62mm  Viton®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T950  3/4"  40mm  0.32 A  92mm  62mm  Viton®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T960  1"  45mm  0.32 A  96mm  71mm  Viton®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T94A2  22 mm  35mm  0.32 A  89mm  54mm  Teflon®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T942  1/2"  35mm  0.32 A  89mm  54mm  Teflon®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T95A2  25 mm  40mm  0.32 A  92mm  62mm  Teflon®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T952  3/4"  40mm  0.32 A  92mm  62mm  Teflon®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T962  1"  45mm  0.32 A  96mm  71mm  Teflon®  10mm  210gr  5  12 Vdc
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Sections  Tensione di alimentazione 
4063T44A0  22 mm  39mm  0.32 A*  80mm  Viton®  98mm  10mm  280gr  2  12 Vdc
4063T440  1/2"  39mm  0.32 A*  80mm  Viton®  98mm  10mm  280gr  2  12 Vdc
4063T45A0  25 mm  42mm  0.32 A*  83mm  Viton®  105mm  10mm  280gr  2  12 Vdc
4063T450  3/4"  42mm  0.32 A*  83mm  Viton®  105mm  10mm  280gr  2  12 Vdc
4063T460  1"  46mm  0.32 A*  87mm  Viton®  113mm  10mm  280gr  2  12 Vdc
4063T44A1  22 mm  39mm  0.32 A*  80mm  Desmopan®  98mm  10mm  280gr  2  12 Vdc
4063T441  1/2"  39mm  0.32 A*  80mm  Desmopan®  98mm  10mm  280gr  2  12 Vdc
4063T45A1  25 mm  42mm  0.32 A*  83mm  Desmopan®  105mm  10mm  280gr  2  12 Vdc
4063T451  3/4"  42mm  0.32 A*  83mm  Desmopan®  105mm  10mm  280gr  2  12 Vdc
4063T461  1"  46mm  0.32 A*  87mm  Desmopan®  113mm  10mm  280gr  2  12 Vdc
4063T44A2  22 mm  39mm  0.32 A*  80mm  Teflon®  98mm  10mm  280gr  2  12 Vdc
4063T442  1/2"  39mm  0.32 A*  80mm  Teflon®  98mm  10mm  280gr  2  12 Vdc
4063T45A2  25 mm  42mm  0.32 A*  83mm  Teflon®  105mm  10mm  280gr  2  12 Vdc
4063T452  3/4"  42mm  0.32 A*  83mm  Teflon®  105mm  10mm  280gr  2  12 Vdc
4063T462  1"  46mm  0.32 A*  87mm  Teflon®  113mm  10mm  280gr  2  12 Vdc