vous consultez 5 résultats de 9 totaux

Porte-buses doubles pour désherbage avec collier de montage articulé, munis de vanne SELETRON.
Vis et écrou en acier inoxydable inclusSELETRON est une électrovanne motorisée qui, lorsqu'elle est appliquée aux porte-buses ARAG, permet la gestion autonome de chaque buse. La communication via CAN-Bus permet de recevoir des commandes d'ouverture/fermeture en envoyant des informations sur l'état de la vanne.-Les porte-buses multiples SELETRON (2 et 4 voies) permettent de sélectionner une buse ou une combinaison de buses.-Consommation de courant réduite, limitée au temps d'actionnement de l'électrovanne.-L'emplacement de l'électrovanne à proximité de la buse permet une circulation continue du liquide dans la rampe.Code | -D- | Absorption @ 12 V | Composit. | F | Sections | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|
4063T1440 New! | 1/2" | 0.32 A* | Viton® | 10mm | 2 | 12 Vdc |
4063T1442 New! | 1/2" | 0.32 A* | Teflon® | 10mm | 2 | 12 Vdc |
4063T144A0 New! | 22 mm | 0.32 A* | Viton® | 10mm | 2 | 12 Vdc |
4063T144A2 New! | 22 mm | 0.32 A* | Teflon® | 10mm | 2 | 12 Vdc |
4063T1450 New! | 3/4" | 0.32 A* | Viton® | 10mm | 2 | 12 Vdc |
4063T1452 New! | 3/4" | 0.32 A* | Teflon® | 10mm | 2 | 12 Vdc |
4063T145A0 New! | 25 mm | 0.32 A* | Viton® | 10mm | 2 | 12 Vdc |
4063T145A2 New! | 25 mm | 0.32 A* | Teflon® | 10mm | 2 | 12 Vdc |
4063T1462 New! | 1" | 0.32 A* | Teflon® | 10mm | 2 | 12 Vdc |

Porte-buses pour désherbage TRI-JET à 3 voies avec collier de montage articulé, muni de vanne SELETRON.
Vis et écrou en acier inoxydable inclusSELETRON est une électrovanne motorisée qui, lorsqu'elle est appliquée aux porte-buses ARAG, permet la gestion autonome de chaque buse. La communication via CAN-Bus permet de recevoir des commandes d'ouverture/fermeture en envoyant des informations sur l'état de la vanne.-Les porte-buses multiples SELETRON (2 et 4 voies) permettent de sélectionner une buse ou une combinaison de buses.-Consommation de courant réduite, limitée au temps d'actionnement de l'électrovanne.-L'emplacement de l'électrovanne à proximité de la buse permet une circulation continue du liquide dans la rampe.Code | -D- | A | Absorption @ 12 V | B | Composit. | F | Poids | Sections | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012T74A0 | 22 mm | 93mm | 0.32 A | 111mm | Viton® | 10mm | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T740 | 1/2" | 93mm | 0.32 A | 111mm | Viton® | 10mm | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T75A0 | 25 mm | 96mm | 0.32 A | 118mm | Viton® | 10mm | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T750 | 3/4" | 95mm | 0.32 A | 117mm | Viton® | 10mm | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T760 | 1" | 100mm | 0.32 A | 126mm | Viton® | 10mm | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T74A2 | 22 mm | 93mm | 0.32 A | 111mm | Teflon® | 10mm | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T742 | 1/2" | 93mm | 0.32 A | 111mm | Teflon® | 10mm | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T75A2 | 25 mm | 96mm | 0.32 A | 118mm | Teflon® | 10mm | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T752 | 3/4" | 95mm | 0.32 A | 117mm | Teflon® | 10mm | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T762 | 1" | 100mm | 0.32 A | 126mm | Teflon® | 10mm | 175gr | 3 | 12 Vdc |

Porte-buses pour désherbage Compact Jet à 5 voies avec collier de montage articulé, muni de vanne SELETRON
Vis et écrou en acier inoxydable inclusSELETRON est une électrovanne motorisée qui, lorsqu'elle est appliquée aux porte-buses ARAG, permet la gestion autonome de chaque buse. La communication via CAN-Bus permet de recevoir des commandes d'ouverture/fermeture en envoyant des informations sur l'état de la vanne.-Les porte-buses multiples SELETRON (2 et 4 voies) permettent de sélectionner une buse ou une combinaison de buses.-Consommation de courant réduite, limitée au temps d'actionnement de l'électrovanne.-L'emplacement de l'électrovanne à proximité de la buse permet une circulation continue du liquide dans la rampe.Code | -D- | A | Absorption @ 12 V | B | C | Composit. | F | Poids | Sections | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4064T94A0 | 22 mm | 35mm | 0.32 A | 89mm | 54mm | Viton® | 10mm | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T940 | 1/2" | 35mm | 0.32 A | 89mm | 54mm | Viton® | 10mm | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T95A0 | 25 mm | 40mm | 0.32 A | 92mm | 62mm | Viton® | 10mm | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T950 | 3/4" | 40mm | 0.32 A | 92mm | 62mm | Viton® | 10mm | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T960 | 1" | 45mm | 0.32 A | 96mm | 71mm | Viton® | 10mm | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T94A2 | 22 mm | 35mm | 0.32 A | 89mm | 54mm | Teflon® | 10mm | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T942 | 1/2" | 35mm | 0.32 A | 89mm | 54mm | Teflon® | 10mm | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T95A2 | 25 mm | 40mm | 0.32 A | 92mm | 62mm | Teflon® | 10mm | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T952 | 3/4" | 40mm | 0.32 A | 92mm | 62mm | Teflon® | 10mm | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T962 | 1" | 45mm | 0.32 A | 96mm | 71mm | Teflon® | 10mm | 210gr | 5 | 12 Vdc |

Porte-buses doubles pour désherbage avec collier de montage articulé, munis de vanne SELETRON.
Vis et écrou en acier inoxydable inclusSELETRON est une électrovanne motorisée qui, lorsqu'elle est appliquée aux porte-buses ARAG, permet la gestion autonome de chaque buse. La communication via CAN-Bus permet de recevoir des commandes d'ouverture/fermeture en envoyant des informations sur l'état de la vanne.-Les porte-buses multiples SELETRON (2 et 4 voies) permettent de sélectionner une buse ou une combinaison de buses.-Consommation de courant réduite, limitée au temps d'actionnement de l'électrovanne.-L'emplacement de l'électrovanne à proximité de la buse permet une circulation continue du liquide dans la rampe.
Porte-buses quadruples pour désherbage avec collier de montage articulé, munis de vanne SELETRON
Vis et écrou en acier inoxydable inclusSELETRON est une électrovanne motorisée qui, lorsqu'elle est appliquée aux porte-buses ARAG, permet la gestion autonome de chaque buse. La communication via CAN-Bus permet de recevoir des commandes d'ouverture/fermeture en envoyant des informations sur l'état de la vanne.-Les porte-buses multiples SELETRON (2 et 4 voies) permettent de sélectionner une buse ou une combinaison de buses.-Consommation de courant réduite, limitée au temps d'actionnement de l'électrovanne.-L'emplacement de l'électrovanne à proximité de la buse permet une circulation continue du liquide dans la rampe.Code | -D- | A | Absorption @ 12 V | C | Composit. | E | F | Poids | Sections | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T94A0 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 80mm | Viton® | 98mm | 10mm | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T940 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 80mm | Viton® | 98mm | 10mm | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T95A0 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 83mm | Viton® | 105mm | 10mm | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T950 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 83mm | Viton® | 105mm | 10mm | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T960 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 87mm | Viton® | 113mm | 10mm | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T94A2 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 80mm | Teflon® | 98mm | 10mm | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T942 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 80mm | Teflon® | 98mm | 10mm | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T95A2 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 83mm | Teflon® | 105mm | 10mm | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T952 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 83mm | Teflon® | 105mm | 10mm | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T962 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 87mm | Teflon® | 113mm | 10mm | 465gr | 4 | 12 Vdc |