Code | Area | Superficie filtrante | Type de filet |
---|---|---|---|
3332072 | 531cm2 | 294cm2 | Inox 32 mesh |
3332073 | 531cm2 | 270cm2 | Inox 50 mesh |
33320735 | 531cm2 | 296cm2 | Inox 80 mesh |
3332074 | 531cm2 | 246cm2 | Inox 100 mesh |
33322735 | 531cm2 | 296cm2 | Inox 80/32 mesh |
3332274 | 531cm2 | 246cm2 | Inox 100/32 mesh |
3332275 | 531cm2 | 241cm2 | Inox 120/32 mesh |
3332276 | 531cm2 | 225cm2 | Inox 150/32 mesh |
33322765 | 531cm2 | 192cm2 | Inox 200/32 mesh |
3332175 | 740cm2 | 318cm2 | Polyester 120 mesh |
3332176 | 740cm2 | 259cm2 | Polyester 150 mesh |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Accessoires
- Téléchargements
- Pièces détachées
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- 2” BSP threads
- Filtering capacity 23 m3/h
- Cartridge Ø 107 x 286 mm
- Polypropylene body, EPDM gaskets
- Working pressure 8 bar max (116 PSI max)
- Draining thread ¾” BSP (open)
- Double attachment for 1/4” F BSP pressure gauge