Compact-Jet #40649K7
Porte-buses de pulvérisation à 5 voies avec anti-goutte à membrane
Marché nord-américain
Marché international
Code | -D- | A | B | C | Composit. | F |
---|---|---|---|---|---|---|
40649W7 | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | EPDM | 10mm |
40649Y7 | 3/4" | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | EPDM | 10mm |
40649K7 | 1" | 44.5mm | 95.5mm | 71mm | EPDM | 10mm |
40649W7V | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | Viton® | 10mm |
40649Y7V | 3/4" | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | Viton® | 10mm |
40649K7V | 1" | 44.5mm | 95.5mm | 71mm | Viton® | 10mm |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Accessoires
- Téléchargements
- Pièces détachées