853 #853T05S66
Válvulas eléctricas de bola con tirantes, 2 vías con conexión de horquilla
Mercado norteamericano
Mercado internacional
Código | A | Absorción @ 12 V | B | Bola | C | Caudal @ 0,5bar - 7PSI | Con. de horquilla (T) | Conexión | D | DN | E | On / Off @ 90° | Presión máx. | S | Tensión de alimentación | Vias | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853T04S55 | 5.8" | 3 A | 1.7" | AISI 316 BALL | 6.7" | 90.6US GPM | T5 | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 32 mm | 4.0" | 1.4 s | 180PSI | 2.0" | 12 VDC | 2 | 1.3" | 1.5" |
853T04S66 | 6.5" | 3 A | 1.7" | AISI 316 BALL | 6.7" | 90.6US GPM | T6 | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 32 mm | 4.0" | 1.4 s | 180PSI | 2.0" | 12 VDC | 2 | 1.3" | 1.5" |
853T05S66 | 6.7" | 3 A | 2.0" | AISI 316 BALL | 7.0" | 178.2US GPM | T6 | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 40 mm | 4.0" | 2.3 s | 150PSI | 2.0" | 12 VDC | 2 | 1.6" | 1.9" |
853T06S77 | 8.0" | 3 A | 2.4" | AISI 316 BALL | 7.4" | 212.6US GPM | T7 | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 50 mm | 4.0" | 2.3 s | 120PSI | 2.0" | 12 VDC | 2 | 2.2" | 2.4" |
853T07S99 | 8.9" | 3 A | 2.8" | AISI 316 BALL | 7.9" | 359.5US GPM | T9 | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 65 mm | 4.0" | 2.3 s | 90PSI | 2.0" | 12 VDC | 2 | 2.8" | 3.1" |
Artículos Favoritos
- Características
- Datos técnicos
- Accesorios
- Descarga
- Recambios