Sala de redacción Carreras Relaciones con inversionistas
estás visualizando 5 resultados de 5 totales
Filtra los artículos
 
  • Conexión SWITCH ON-OFF 
  • D 3.9"  
  • Bola AISI 316 BALL 
  • Con. de horquilla (T) T3  T5  T6  T7  T9 
  • Vias 3 inferior  3 lateral 
   
Código Absorción @ 12 V  Bola  Caudal @ 0,5bar - 7PSI  Con. de horquilla (T)  Conexión  DN  On / Off @ 90°  Presión máx.  Tensión de alimentación  Vias 
852T03A3  0.5 A  AISI 316 BALL  53US GPM  T3  SWITCH ON-OFF  20 mm  0.4 s  217PSI  12 VDC  2
   
Código Absorción @ 12 V  Bola  Caudal @ 0,5bar - 7PSI  Con. de horquilla (T)  Conexión  DN  On / Off @ 90°  Presión máx.  Tensión de alimentación  Vias 
852T23A3 New!  0.5 A  AISI 316 BALL  53US GPM  T3  SWITCH ON-OFF  20 mm  0.4 s  217PSI  12 VDC  3 inferior
   
Código Absorción @ 12 V  Bola  Caudal @ 0,5bar - 7PSI  Con. de horquilla (T)  Conexión  DN  On / Off @ 90°  Presión máx.  Tensión de alimentación  Vias 
853T04S55  5.8"  3 A  1.7"  AISI 316 BALL  6.7"  90.6US GPM  T5  SWITCH ON-OFF  3.9"  32 mm  4.0"  1.4 s  180PSI  2.0"  12 VDC  2  1.3"  1.5"
853T04S66  6.5"  3 A  1.7"  AISI 316 BALL  6.7"  90.6US GPM  T6  SWITCH ON-OFF  3.9"  32 mm  4.0"  1.4 s  180PSI  2.0"  12 VDC  2  1.3"  1.5"
853T05S66  6.7"  3 A  2.0"  AISI 316 BALL  7.0"  178.2US GPM  T6  SWITCH ON-OFF  3.9"  40 mm  4.0"  2.3 s  150PSI  2.0"  12 VDC  2  1.6"  1.9"
853T06S77  8.0"  3 A  2.4"  AISI 316 BALL  7.4"  212.6US GPM  T7  SWITCH ON-OFF  3.9"  50 mm  4.0"  2.3 s  120PSI  2.0"  12 VDC  2  2.2"  2.4"
853T07S99  8.9"  3 A  2.8"  AISI 316 BALL  7.9"  359.5US GPM  T9  SWITCH ON-OFF  3.9"  65 mm  4.0"  2.3 s  90PSI  2.0"  12 VDC  2  2.8"  3.1"
   
Código Absorción @ 12 V  Bola  Caudal @ 0,5bar - 7PSI  Con. de horquilla (T)  Conexión  DN  On / Off @ 90°  Presión máx.  Tensión de alimentación  Vias 
853T14S55  5.8"  3 A  1.7"  AISI 316 BALL  6.7"  84.4US GPM  T5  SWITCH ON-OFF  3.9"  32 mm  4.0"  2.4"  1.4 s  180PSI  2.0"  12 VDC  3 lateral  1.3"  1.5"
853T14S66  6.5"  3 A  1.7"  AISI 316 BALL  6.7"  84.4US GPM  T6  SWITCH ON-OFF  3.9"  32 mm  4.0"  2.7"  1.4 s  180PSI  2.0"  12 VDC  3 lateral  1.3"  1.5"
853T15S66  6.7"  3 A  2.0"  AISI 316 BALL  7.0"  168.8US GPM  T6  SWITCH ON-OFF  3.9"  40 mm  4.0"  2.9"  2.3 s  150PSI  2.0"  12 VDC  3 lateral  1.6"  1.9"
853T16S77  8.0"  3 A  2.4"  AISI 316 BALL  7.4"  203.2US GPM  T7  SWITCH ON-OFF  3.9"  50 mm  4.0"  3.3"  2.3 s  120PSI  2.0"  12 VDC  3 lateral  2.2"  2.4"
853T17S99  8.9"  3 A  2.8"  AISI 316 BALL  7.9"  328.2US GPM  T9  SWITCH ON-OFF  3.9"  65 mm  4.0"  4.1"  2.3 s  90PSI  2.0"  12 VDC  3 lateral  2.8"  3.1"
   
Código Absorción @ 12 V  Bola  Caudal @ 0,5bar - 7PSI  Con. de horquilla (T)  Conexión  DN  On / Off @ 180°  Presión máx.  Tensión de alimentación  Vias 
853T25S66  6.7"  3 A  2.0"  AISI 316 BALL  7.0"  168.8US GPM  T6  SWITCH ON-OFF  3.9"  40 mm  4.0"  2.9"  4.6 s  150PSI  2.0"  12 VDC  3 inferior  1.6"  1.9"
853T26S77  8.0"  3 A  2.4"  AISI 316 BALL  7.4"  203.2US GPM  T7  SWITCH ON-OFF  3.9"  50 mm  4.0"  3.3"  4.6 s  120PSI  2.0"  12 VDC  3 inferior  2.2"  2.4"
853T27S99  8.9"  3 A  2.8"  AISI 316 BALL  7.9"  328.2US GPM  T9  SWITCH ON-OFF  3.9"  65 mm  4.0"  4.1"  4.6 s  90PSI  2.0"  12 VDC  3 inferior  2.8"  3.1"