853 #853T15S66
Válvulas eléctricas de bola con tirantes, 3 vías con entrada lateral y conexión de horquilla
Mercado norteamericano
Mercado internacional
Código | A | Absorción @ 12 V | B | Bola | C | Caudal @ 0,5bar - 7PSI | Con. de horquilla (T) | Conexión | D | DN | E | G | On / Off @ 90° | Presión máx. | S | Tensión de alimentación | Vias | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853T14S55 | 5.8" | 3 A | 1.7" | AISI 316 BALL | 6.7" | 84.4US GPM | T5 | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 32 mm | 4.0" | 2.4" | 1.4 s | 180PSI | 2.0" | 12 VDC | 3 lateral | 1.3" | 1.5" |
853T14S66 | 6.5" | 3 A | 1.7" | AISI 316 BALL | 6.7" | 84.4US GPM | T6 | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 32 mm | 4.0" | 2.7" | 1.4 s | 180PSI | 2.0" | 12 VDC | 3 lateral | 1.3" | 1.5" |
853T15S66 | 6.7" | 3 A | 2.0" | AISI 316 BALL | 7.0" | 168.8US GPM | T6 | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 40 mm | 4.0" | 2.9" | 2.3 s | 150PSI | 2.0" | 12 VDC | 3 lateral | 1.6" | 1.9" |
853T16S77 | 8.0" | 3 A | 2.4" | AISI 316 BALL | 7.4" | 203.2US GPM | T7 | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 50 mm | 4.0" | 3.3" | 2.3 s | 120PSI | 2.0" | 12 VDC | 3 lateral | 2.2" | 2.4" |
853T17S99 | 8.9" | 3 A | 2.8" | AISI 316 BALL | 7.9" | 328.2US GPM | T9 | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 65 mm | 4.0" | 4.1" | 2.3 s | 90PSI | 2.0" | 12 VDC | 3 lateral | 2.8" | 3.1" |
Artículos Favoritos
- Características
- Datos técnicos
- Accesorios
- Descarga
- Recambios