Compact-Jet #40647W7
Portaboquillas herbicidas de 4 vías con antigota de membrana
Mercado norteamericano
Mercado internacional
Código | -D- | A | B | C | F | Material | Presión máx. | Vias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40647W7 | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | EPDM | 290PSI | 4 |
40647Y7 | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | EPDM | 290PSI | 4 |
40647K7 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | EPDM | 290PSI | 4 |
40647W7V | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 4 |
40647Y7V | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 4 |
40647K7V | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 4 |
Artículos Favoritos
- Características
- Datos técnicos
- Accesorios
- Descarga
- Recambios