Acoples con bloqueo de excentricas #1810AD
Conexión hembra / Rosca hembra
Mercado internacional
Código | - F - | Cuerpo | Presión máx. |
---|---|---|---|
18103D2 | G 1/2" | 3/4" | 9bar |
18103D | G 3/4" | 3/4" | 9bar |
18104D | G 1" | 1" | 9bar |
18105D | G 1 1/4" | 1 1/4" | 9bar |
18106D5 | G 1 1/4" | 1 1/2" | 9bar |
18106D | G 1 1/2" | 1 1/2" | 9bar |
18107D | G 2" | 2" | 9bar |
18109D8 | G 2 1/2" | 3" | 5bar |
18109D | G 3" | 3" | 5bar |
1810AD | G 4" | 4" | 5bar |
Artículos Favoritos
- Características
- Datos técnicos
- Descarga