Racores con conexion de horquilla #1190430
Portamanguera curvo con conexión hembra


Mercado internacional
Código | A | Con. de horquilla (T) | B | Material | Cant. por embalaje | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
1190310 | 34mm | T3 | 35mm | PA | 25 | 10mm |
1190313 | 34mm | T3 | 45mm | PA | 25 | 13mm |
1190316 | 34mm | T3 | 48mm | PA | 25 | 16mm |
1190320 | 34mm | T3 | 53mm | PA | 25 | 20mm |
1190325 | 43mm | T3 | 53mm | PA | 25 | 25mm |
1190413 | 35mm | T4 | 45mm | PA | 25 | 13mm |
1190416 | 35mm | T4 | 48mm | PA | 25 | 16mm |
1190420 | 35mm | T4 | 53mm | PA | 25 | 20mm |
1190425 | 44mm | T4 | 53mm | PA | 25 | 25mm |
1190430 | 45mm | T4 | 60mm | PA | 25 | 30mm |
1190432 | 48mm | T4 | 74mm | PA | 25 | 32mm |
1190513 | 37mm | T5 | 45mm | PA | 10 | 13mm |
1190516 | 37mm | T5 | 48mm | PA | 10 | 16mm |
1190520 | 37mm | T5 | 53mm | PA | 10 | 20mm |
1190525 | 50mm | T5 | 57mm | PA | 10 | 25mm |
1190530 | 50mm | T5 | 74mm | PA | 10 | 30mm |
1190532 | 50mm | T5 | 74mm | PA | 10 | 32mm |
1190535 | 55mm | T5 | 80mm | PA | 10 | 35mm |
1190538 | 55mm | T5 | 85mm | PA | 10 | 38mm |
1190540 | 55mm | T5 | 85mm | PA | 10 | 40mm |
1190625 | 55mm | T6 | 57mm | PA | 10 | 25mm |
1190630 | 54mm | T6 | 74mm | PA | 10 | 30mm |
1190632 | 54mm | T6 | 74mm | PA | 10 | 32mm |
1190635 | 59mm | T6 | 80mm | PA | 10 | 35mm |
1190638 | 59mm | T6 | 85mm | PA | 10 | 38mm |
1190640 | 59mm | T6 | 85mm | PA | 10 | 40mm |
1190650 | 71mm | T6 | 92mm | PA | 10 | 50mm |
1190740 | 63mm | T7 | 85mm | PA | 10 | 40mm |
1190745 | 69mm | T7 | 83mm | PA | 10 | 45mm |
1190750 | 74mm | T7 | 92mm | PA | 10 | 50mm |
1190752 | 74mm | T7 | 92mm | PA | 10 | 52mm |
1190760 | 99mm | T7 | 120mm | PA | 10 | 60mm |
1190960 | 102mm | T9 | 120mm | PA | 5 | 60mm |
1190975 | 102mm | T9 | 125mm | PA | 5 | 75mm |
Artículos Favoritos
- Datos técnicos
- Ficha técnica
- Accesorios
- Descarga
CARACTERÍSTICAS GERAIS
- Teclado retroiluminado
- Display 8,4" - 262.000 cores 800 x 600 pixel
- Memória de dados integrada 2Gb
- 2 porte USB 2.0
- 1 porta Ethernet 10/100 Base T (RJ45)
- 2 portas seriais RS232
- 2 portas CAN-Bus
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Todas as informações gráficas e numéricas estão disponíveis em uma tela.
- Uso simples e intuitivo.
- Número reduzido de passagens para iniciar um novo tratamento.
- Possibilidade de gerenciamento de vários perfis (usuário, implemento, trator).
- Procedimento orientado de inserção de dados para facilitar a configuração dos parâmetros essenciais para o trabalho.
1* O acesso às funções é imediato e não impede a visualização de informações importantes para a condução.
2* Ao marcar o perímetro, será possível calcular a área e dividir automaticamente graficamente dentro (verde) e fora (marrom) do campo.
3* A visão geral do campo permite visualizar o estado geral do processamento e ampliar uma determinada área.
4* Modos de condução possíveis: condução paralela, curva, pivô e livre
5* A função de gerenciamento de memória permite criar um backup de todos os dados e configurações do monitor e exportar relatórios de trabalho em formato KML e Shape.
6* A ligação a um computador Arag permite trocar dados e administrar o fechamento automático dos setores e a aplicação variável.