4669 #466965302.100
Cableado para conexión grupos de mando con válvula general
Mercado norteamericano
Mercado internacional
Código | Cables sec. | Func. M | Func. P | Long. | Marcador de espuma | Vias | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
466963301.100 | 3000mm | 3 mm | - | 3 | - | ||
466963302.100 | 5000mm | 5mm | - | 3 | - | ||
466963501.100 | 3000mm | 3mm | 3 | - | |||
466963502.100 | 5000mm | 5mm | 3 | - | |||
466965301.100 | 3000mm | 3mm | - | 5 | - | ||
466965302.100 | 5000mm | 5mm | - | 5 | - | ||
466965501.100 | 3000mm | 3mm | 5 | - | |||
466965502.100 | 5000mm | 5mm | 5 | - | |||
466967301.100 | 3000mm | 3mm | - | 7 | - | ||
466967302.100 | 5000mm | 5mm | - | 7 | - | ||
467181701.100 | 6000mm | - | - | - | - | - | 6mt |
Artículos Favoritos
- Datos técnicos
- Ficha técnica
- Descarga