Code | For | Seletron N. | Lunghezza |
---|---|---|---|
467492C031.500 | - | - | - |
467492C041.500 | - | - | - |
467492C051.500 | - | - | - |
467492C061.500 | - | - | - |
467492C071.500 | - | - | - |
467492C081.500 | - | - | - |
467492C091.500 | - | - | - |
467492C101.500 | - | - | - |
467492C111.500 | - | - | - |
467492C121.500 | - | - | - |
467492C131.500 | - | - | - |
467492C141.500 | - | - | - |
467492C151.500 | - | - | - |
467492C161.500 | - | - | - |
467492C171.500 | - | - | - |
467492C181.500 | - | - | - |
467492C191.500 | - | - | - |
467492C201.500 | - | - | - |
467492D031.500 | - | - | - |
467492D041.500 | - | - | - |
467492D061.500 | - | - | - |
467492D071.500 | - | - | - |
467492D081.500 | - | - | - |
467492D091.500 | - | - | - |
467492D101.500 | - | - | - |
467492D111.500 | - | - | - |
467492D121.500 | - | - | - |
467492D131.500 | - | - | - |
467492D141.500 | - | - | - |
467492D171.500 | - | - | - |
467492C020.500 | SELETRON singoli-doppi-quad / SELETRON single-twin-quad | 2 | 2,5mt |
467492D020.500 | SELETRON quadrupli/fourfold | 2 | 2,5mt |
Articles Favorites
- Technical data