AFC 80° - 110° #422AFC11005
FAN AIR CERAMIC 80° - 110°
Nordamerikanischer Markt
Weltmarkt
Art.-Nr. | Angle | Druck max. | Düse | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|
422AFC110015 | 110° | 20÷120PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
422AFC11001 | 110° | 20÷120PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
422AFC11002 | 110° | 20÷120PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
422AFC110025 | 110° | 20÷120PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
422AFC11003 | 110° | 20÷120PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
422AFC11004 | 110° | 20÷120PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
422AFC11005 | 110° | 20÷120PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
422AFC11006 | 110° | 20÷120PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
422AFC08001 | 80° | 45÷300PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
422AFC080015 | 80° | 45÷300PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
422AFC08002 | 80° | 45÷300PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
422AFC080025 | 80° | 45÷300PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
422AFC08003 | 80° | 45÷300PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
422AFC080035 | 80° | 45÷300PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
422AFC08004 | 80° | 45÷300PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
422AFC08005 | 80° | 45÷300PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
422AFC08006 | 80° | 45÷300PSI | Fan low drift nozzles | 10 |
Bevorzugte Artikel
- Eigenschaften
- Technische Daten
- Zubehör