453 #453006H77
Kugelventile mit Spannvorrichtungen, 2 Wege, mit Adapter
Die Kugelventile der Serie 453 (manuelle) sind das Ergebnis einer aufmerksamen und auf die Funktionalität und Zuverlässigkeit eines in der Landwirtschaft und in der Industrie unverzichtbaren Zubehörs abzielenden Entwurfs.
Alle Ventile weisen technische Vorkehrungen auf, die aus ihnen das Beste machen, was auf dem Markt erhältlich ist - sichere und zuverlässige Teile jeder in Anlagenart.
Eine komplette Produktfamilie bestehend aus 2- und 3-Wege-Ventilen, die sowohl mit seitlichem als auch mit unterem Anschluss verfügbar sind, sowie aus 4- und 5 Wege-Ventilen.
Zu Favoriten hinzufügen
Alle Ventile weisen technische Vorkehrungen auf, die aus ihnen das Beste machen, was auf dem Markt erhältlich ist - sichere und zuverlässige Teile jeder in Anlagenart.
Eine komplette Produktfamilie bestehend aus 2- und 3-Wege-Ventilen, die sowohl mit seitlichem als auch mit unterem Anschluss verfügbar sind, sowie aus 4- und 5 Wege-Ventilen.
Weltmarkt
Art.-Nr. | - F - | - F1 - | A | B | C | CAMLOCK | D | DN | Druck max. | L | Sfera | Wege | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453005D66 | G 1 1/2" F BSP | 1 1/2" | 155mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 10bar | 25mm | PP BALL | 2 | 40mm | 49mm | |
453006D77 | G 2" F BSP | 2" | 190mm | 61mm | 110mm | 150mm | 50 mm | 10bar | 28mm | PP BALL | 2 | 57mm | 60mm | |
453007D99 | G 3" F BSP | 3" | 214mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 8bar | 36mm | PP BALL | 2 | 72mm | 80mm | |
453005H66 | G 1 1/2" M BSP | 1 1/2" | 167mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 10bar | 24mm | PP BALL | 2 | 40mm | 49mm | |
453006H77 | G 2" M BSP | 2" | 201mm | 61mm | 110mm | 150mm | 50 mm | 10bar | 27mm | PP BALL | 2 | 57mm | 60mm | |
453007H99 | G 3" M BSP | 3" | 252mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 8bar | 35mm | PP BALL | 2 | 72mm | 80mm |
Bevorzugte Artikel
- Eigenschaften
- Technische Daten
- Zubehör
- Download
- Ersatzteile