853 #853B26L77E
Elektrische Kugelventile mit Spannvorrichtungen, 3 Wege, mit unterem Klemmenanschluss - protokoll SAE J1939
Weltmarkt
Art.-Nr. | - F - | A | Absorption @ 12 V | Ausbringmenge @ 0,5bar - 7PSI | B | C | Connessione | D | DN | Druck max. | E | G | On / Off @ 90° | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Wege | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853B25L66E | 2" Std. port | 133mm | 3 A | 540l/min | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 40 mm | 10bar | 102mm | 63mm | 2.3 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 3 untere | 40mm | 49mm |
853B26L77E | 2" Full port | 170mm | 3 A | 650l/min | 61mm | 187mm | SAE J1939 | 98mm | 50 mm | 8bar | 102mm | 70mm | 2.3 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 3 untere | 57mm | 60mm |
853B27L99E | 3" Full port | 192mm | 3 A | 1050l/min | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 6bar | 102mm | 80mm | 2.3 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 3 untere | 72mm | 80mm |
853D25L66E | 2" Std. port | 133mm | 3 A | 540l/min | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 40 mm | 10bar | 102mm | 63mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 untere | 40mm | 49mm |
853D26L77E | 2" Full port | 170mm | 3 A | 650l/min | 61mm | 187mm | SAE J1939 | 98mm | 50 mm | 8bar | 102mm | 70mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 untere | 57mm | 60mm |
853D27L99E | 3" Full port | 192mm | 3 A | 1050l/min | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 6bar | 102mm | 80mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 untere | 72mm | 80mm |
Bevorzugte Artikel
- Eigenschaften
- Technische Daten
- Zubehör
- Download