853 #853B06L77E
Elektrische Kugelventile mit Spannvorrichtungen, 2 Wege, mit Klemmenanschluss - protokoll SAE J1939
Weltmarkt
Art.-Nr. | - F - | A | Absorption @ 12 V | Ausbringmenge @ 0,5bar - 7PSI | B | C | Connessione | D | DN | Druck max. | E | On / Off @ 90° | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Wege | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853B06L77E | 2" Full port | 170mm | 3 A | 680l/min | 61mm | 187mm | SAE J1939 | 98mm | 50 mm | 8bar | 102mm | 2.3 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 2 | 57mm | 60mm |
853B07L99E | 3" Full port | 192mm | 3 A | 1150l/min | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 6bar | 102mm | 2.3 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 2 | 72mm | 80mm |
853B05L66E | 2" Std. port | 133mm | 3 A | 570l/min | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 40 mm | 10bar | 102mm | 2.3 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 2 | 40mm | 49mm |
853D05L66E | 2" Std. port | 133mm | 3 A | 570l/min | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 40 mm | 10bar | 102mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 40mm | 49mm |
853D06L77E | 2" Full port | 170mm | 3 A | 680l/min | 61mm | 187mm | SAE J1939 | 98mm | 50 mm | 8bar | 102mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 57mm | 60mm |
853D07L99E | 3" Full port | 192mm | 3 A | 1150l/min | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 6bar | 102mm | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 72mm | 80mm |
853B04L66E | 2" Std. port | 131mm | 3 A | 290l/min | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 32 mm | 10bar | 102mm | 1.4 s | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 2 | 40mm | 49mm |
853D04L66E | 2" Std. port | 131mm | 3 A | 290l/min | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 32 mm | 10bar | 102mm | 1.4 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 40mm | 49mm |
Bevorzugte Artikel
- Eigenschaften
- Technische Daten
- Zubehör
- Download
- Ersatzteile