ORION 2 VISUAL FLOW #46222A71717
Elektromagnetischer Durchflussmesser ORION 2 VISUAL FLOW mit Gewindeanschluss aus glasfaserverstärktem Nylon®
Weltmarkt
Art.-Nr. | - F - | Ausbringmenge | Caduta di pressione | Druck max. | Impulsi | Innendurchmesser | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46212AG1313 | G 3/4" M BSP | 0.3 ÷ 6l/min | 0.3bar | 20bar | 6000pls/l | 4mm | Teflon® |
46212A01313 | G 3/4" M BSP | 0.5 ÷ 10l/min | 0.3bar | 20bar | 6000pls/l | 5mm | Teflon® |
46212A11313 | G 3/4" M BSP | 1 ÷ 20l/min | 0.3bar | 20bar | 3000pls/l | 7mm | Teflon® |
46212A21313 | G 3/4" M BSP | 2.5 ÷ 50l/min | 0.5bar | 20bar | 1200pls/l | 10mm | Teflon® |
46212A31414 | G 1" M BSP | 5 ÷ 100l/min | 0.5bar | 20bar | 600pls/l | 14mm | Teflon® |
46212A41414 | G 1" M BSP | 10 ÷ 200l/min | 0.5bar | 20bar | 300pls/l | 18.5mm | Teflon® |
46212A41515 | G 1 1/4" M BSP | 10 ÷ 200l/min | 0.5bar | 20bar | 300pls/l | 18.5mm | Teflon® |
46222A51616 | G 1 1/2" M BSP | 20 ÷ 400l/min | 0.2bar | 20bar | 150pls/l | 28mm | PPVF |
46222A61616 | G 1 1/2" M BSP | 30 ÷ 600l/min | 0.5bar | 20bar | 100pls/l | 28mm | PPVF |
46222A61717 | G 2" M BSP | 30 ÷ 600l/min | 0.5bar | 20bar | 100pls/l | 28mm | PPVF |
46222A71717 | G 2" M BSP | 40 ÷ 800l/min | 0.5bar | 20bar | 75pls/l | 28mm | PPFV |
Bevorzugte Artikel
- Eigenschaften
- Technische Daten
- Technisches Datenblatt
- Zubehör
- Download