编码 | A | A1 | Class | Ø | 类型 | 规模 |
---|---|---|---|---|---|---|
910004 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 3 | 0 ÷ 58PSI |
910006 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 3 | 0 ÷ 87PSI |
910010 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 3 | 0 ÷ 145PSI |
910016 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 3 | 0 ÷ 232PSI |
910025 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 4 | 0 ÷ 362PSI |
910030 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 3 | 0 ÷ 435PSI |
910040 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 3 | 0 ÷ 580PSI |
910060 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 3 | 0 ÷ 870PSI |
910080 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 4 | 0 ÷ 1160PSI |
910100 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 3 | 0 ÷ 1450PSI |
910120 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 3 | 0 ÷ 1740PSI |
910250 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 2.48" | 3 | 0 ÷ 3625PSI |
收藏的产品
- 技术数据