编码 | -D- | A | B | C | F | 最大压力 | 材质 | 管路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40642W7 | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | 290PSI | EPDM | 3 |
40642Y7 | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | 290PSI | EPDM | 3 |
40642K7 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | 290PSI | EPDM | 3 |
40642W7V | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | 290PSI | Viton® | 3 |
40642Y7V | 3/4" | 1.75" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | 290PSI | Viton® | 3 |
40642K7V | 1" | 1.56" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | 290PSI | Viton® | 3 |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件