编码 | D1 | EPDM 垫圈编码 | F 螺母 | L | Ø | 材质 | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105110 | 15mm | 424190 | G 3/8" | 36mm | 10mm | - | 25 |
105108 | 15mm | 424190 | G 3/8" | 31mm | 8mm | PA | 25 |
105210 | 18mm | G40012 | G 1/2" | 36mm | 10mm | - | 25 |
105213 | 18mm | G40012 | G 1/2" | 36mm | 13mm | - | 25 |
105313 | 24mm | G40013 | G 3/4" | 36mm | 13mm | - | 25 |
105315 | 24mm | G40013 | G 3/4" | 36mm | 16mm | - | 25 |
105320 | 24mm | G40013 | G 3/4" | 41mm | 20mm | - | 25 |
105420 | 30mm | G40014 | G 1" | 42mm | 20mm | - | 25 |
105425 | 30mm | G40014 | G 1" | 42mm | 25mm | - | 25 |
105530 | 38.5mm | G40015 | G 1 1/4" | 48mm | 30mm | - | 25 |
105640 | 44.5mm | G40004 | G 1 1/2" | 56mm | 40mm | - | 10 |
收藏的产品
- 技术数据
- 技术数据表
- 配件
- 下载