编码 | -D- | A | C | E | F | 最大压力 | 材质 | 电压吸收 @ 12伏 | 电源电压 | 管路 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015T74A0 | 22 mm | 39mm | 95mm | 114mm | 10mm | 8bar | Viton® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T740 | 1/2" | 39mm | 95mm | 114mm | 10mm | 8bar | Viton® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T75A0 | 25 mm | 42mm | 98mm | 121mm | 10mm | 8bar | Viton® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T750 | 3/4" | 42mm | 98mm | 121mm | 10mm | 8bar | Viton® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T760 | 1" | 46mm | 102mm | 129mm | 10mm | 8bar | Viton® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T74A2 | 22 mm | 39mm | 95mm | 114mm | 10mm | 8bar | Teflon® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T742 | 1/2" | 39mm | 95mm | 114mm | 10mm | 8bar | Teflon® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T75A2 | 25 mm | 42mm | 98mm | 121mm | 10mm | 8bar | Teflon® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T752 | 3/4" | 42mm | 98mm | 121mm | 10mm | 8bar | Teflon® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T762 | 1" | 46mm | 102mm | 129mm | 10mm | 8bar | Teflon® | 0.32 A* | 12 Vdc | 2 | 350gr |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 技术数据表
- 下载
- 备件