Redação Carreiras Relações com Investidores
você está visualizando 4 resultados de 4 totais
Filtrar os artigos
 
  • F 0.39"  
  • Material EPDM  Viton® 
  • Porta-bicos Compact-Jet HI-FLOW 
  • Seções
   
Código -D-  Material  Pressão máxima  Seções 
40642W7  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  0.39"  EPDM  290PSI  3
40642Y7  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  0.39"  EPDM  290PSI  3
40642K7  1"  1.75"  3.76"  2.80"  0.39"  EPDM  290PSI  3
40642W7V  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  0.39"  Viton®  290PSI  3
40642Y7V  3/4"  1.75"  3.60"  2.44"  0.39"  Viton®  290PSI  3
40642K7V  1"  1.56"  3.76"  2.80"  0.39"  Viton®  290PSI  3
   
Código -D-  Material  Pressão máxima  Seções 
40647W7  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  0.39"  EPDM  290PSI  4
40647Y7  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  0.39"  EPDM  290PSI  4
40647K7  1"  1.75"  3.76"  2.80"  0.39"  EPDM  290PSI  4
40647W7V  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  0.39"  Viton®  290PSI  4
40647Y7V  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  0.39"  Viton®  290PSI  4
40647K7V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  0.39"  Viton®  290PSI  4
   
Código -D-  Material  Pressão máxima 
40649W7  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  0.39"  EPDM  290PSI
40649Y7  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  0.39"  EPDM  290PSI
40649K7  1"  1.75"  3.76"  2.80"  0.39"  EPDM  290PSI
40649W7V  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  0.39"  Viton®  290PSI
40649Y7V  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  0.39"  Viton®  290PSI
40649K7V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  0.39"  Viton®  290PSI
   
Código -D-  Material  Pressão máxima  Seções 
40642H7V  3/4"  1.55"  3.60"  2.44"  0.39"  Viton®  290PSI  3
40647H7V  3/4"  1.55"  3.60"  2.44"  0.39"  Viton®  290PSI  4
40649H7V  3/4"  1.55"  3.60"  2.44"  0.39"  Viton®  290PSI  5
40642J7V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  0.39"  Viton®  290PSI  3
40647J7V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  0.39"  Viton®  290PSI  4
40649J7V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  0.39"  Viton®  290PSI  5