Redação Carreiras Relações com Investidores
você está visualizando 5 resultados de 7 totais
Filtrar os artigos
 
  • Ø 0.30"  
  • F 0.39"  
  • Material INOX  Teflon®  Viton® 
  • Porta-bicos Seletron 
  • Seções
  • Tipo EASYFIT  Female Thread 
   
Código -D-  Absorção @ 12 V  Material  Pressão máxima  Seções  Tensão de alimentação  Peso 
4012T740  1/2"  3.66"  0.32 A  4.37"  0.39"  Viton®  115PSI  3  12 Vdc  6.18oz
4012T750  3/4"  3.74"  0.32 A  4.61"  0.39"  Viton®  115PSI  3  12 Vdc  6.18oz
4012T760  1"  3.94"  0.32 A  4.96"  0.39"  Viton®  115PSI  3  12 Vdc  6.18oz
4012T742  1/2"  3.66"  0.32 A  4.37"  0.39"  Teflon®  115PSI  3  12 Vdc  6.18oz
4012T752  3/4"  3.74"  0.32 A  4.61"  0.39"  Teflon®  115PSI  3  12 Vdc  6.18oz
4012T762  1"  3.94"  0.32 A  4.96"  0.39"  Teflon®  115PSI  3  12 Vdc  6.18oz
   
Código -D-  Absorção @ 12 V  Material  Pressão máxima  Seções  Tensão de alimentação  Peso 
4064T940  1/2"  1.38"  0.32 A  3.50"  2.13"  0.39"  Viton®  115PSI  5  12 Vdc  7.41oz
4064T950  3/4"  1.58"  0.32 A  3.62"  2.44"  0.39"  Viton®  115PSI  5  12 Vdc  7.41oz
4064T960  1"  1.77"  0.32 A  3.78"  2.80"  0.39"  Viton®  115PSI  5  12 Vdc  7.41oz
4064T942  1/2"  1.38"  0.32 A  3.50"  2.13"  0.39"  Teflon®  115PSI  5  12 Vdc  7.41oz
4064T952  3/4"  1.58"  0.32 A  3.62"  2.44"  0.39"  Teflon®  115PSI  5  12 Vdc  7.41oz
4064T962  1"  1.77"  0.32 A  3.78"  2.80"  0.39"  Teflon®  115PSI  5  12 Vdc  7.41oz
   
Código -D-  Absorção @ 12 V  Material  Pressão máxima  Seções  Tensão de alimentação  Peso 
4063T940  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.15"  3.86"  0.39"  Viton®  115PSI  4  12 Vdc  16.40"oz
4063T950  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.27"  4.13"  0.39"  Viton®  115PSI  4  12 Vdc  16.40"oz
4063T960  1"  1.81"  0.32 A*  3.43"  4.45"  0.39"  Viton®  115PSI  4  12 Vdc  16.40"oz
4063T942  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.15"  3.86"  0.39"  Teflon®  115PSI  4  12 Vdc  16.40"oz
4063T952  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.27"  4.13"  0.39"  Teflon®  115PSI  4  12 Vdc  16.40"oz
4063T962  1"  1.81"  0.32 A*  3.43"  4.45"  0.39"  Teflon®  115PSI  4  12 Vdc  16.40"oz
   
Código -D-  Absorção @ 12 V  Material  Pressão máxima  Seções  Tensão de alimentação  Peso 
4015T740  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.74"  4.49"  0.39"  Viton®  115PSI  2  12 Vdc  12.35"oz
4015T750  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.74"  4.76"  0.39"  Viton®  115PSI  2  12 Vdc  12.35"oz
4015T760  1"  1.81"  0.32 A*  3.74"  5.08"  0.39"  Viton®  115PSI  2  12 Vdc  12.35"oz
4015T742  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.74"  4.49"  0.39"  Teflon®  115PSI  2  12 Vdc  12.35"oz
4015T752  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.74"  4.76"  0.39"  Teflon®  115PSI  2  12 Vdc  12.35"oz
4015T762  1"  1.81"  0.32 A*  3.74"  5.08"  0.39"  Teflon®  115PSI  2  12 Vdc  12.35"oz
   
Código -D-  Absorção @ 12 V  Material  On / Off @ 90°  Portata @ 0.5bar-7PSI  Pressão máxima  Seções  Tensão de alimentação  Tipo  Peso 
4065T840  1/2"  1.80"  0.32 A  1.77"  Viton®  0,4 s  1US GPM  115PSI  1  12 Vdc  EASYFIT  5.64oz
4065T850  3/4"  2.07"  0.32 A  1.85"  Viton®  0,4 s  1US GPM  115PSI  1  12 Vdc  EASYFIT  5.64oz
4065T860  1"  2.07"  0.32 A  1.89"  Viton®  0,4 s  1US GPM  115PSI  1  12 Vdc  EASYFIT  5.64oz
4065T440  G 1/2" F  1.80"  0.32 A  0.79"  Viton®  0,4 s  1US GPM  115PSI  1  12 Vdc  Female Thread  5.64oz
4065T842  1/2"  1.80"  0.32 A  1.77"  Teflon®  0,4 s  1US GPM  115PSI  1  12 Vdc  EASYFIT  5.64oz
4065T852  3/4"  2.07"  0.32 A  1.85"  Teflon®  0,4 s  1US GPM  115PSI  1  12 Vdc  EASYFIT  5.64oz
4065T862  1"  2.07"  0.32 A  1.89"  Teflon®  0,4 s  1US GPM  115PSI  1  12 Vdc  EASYFIT  5.64oz
4065T442  G 1/2" F  1.80"  0.32 A  0.79"  Teflon®  0,4 s  1US GPM  115PSI  1  12 Vdc  Female Thread  5.64oz