Redação Carreiras Relações com Investidores
você está visualizando 5 resultados de 6 totais
Filtrar os artigos
 
  • F 0.39"  
  • Material Desmopan®  Teflon®  Viton® 
  • Porta-bicos Sele-Jet 
  • Seções
   
Código -D-  Material  Pressão máxima  Seções  air (min) 
4063G441  1/2"  1.54"  4.10"  3.15"  3.86"  0.39"  Desmopan®  115PSI  2  55PSI
4063G451  3/4"  1.65"  4.10"  3.27"  4.13"  0.39"  Desmopan®  115PSI  2  55PSI
4063G461  1"  1.81"  4.10"  3.43"  4.45"  0.39"  Desmopan®  115PSI  2  55PSI
4063G440  1/2"  1.54"  4.10"  3.15"  3.86"  0.39"  Viton®  115PSI  2  55PSI
4063G450  3/4"  1.65"  4.10"  3.27"  4.13"  0.39"  Viton®  115PSI  2  55PSI
4063G460  1"  1.81"  4.10"  3.43"  4.45"  0.39"  Viton®  115PSI  2  55PSI
   
Código -D-  Material  Pressão máxima  Seções  air (min) 
4015G741  1/2"  1.54"  5.40"  3.74"  4.49"  0.39"  Desmopan®  115PSI  2  55PSI
4015G751  3/4"  1.65"  5.40"  3.86"  4.76"  0.39"  Desmopan®  115PSI  2  55PSI
4015G761  1"  1.81"  5.40"  4.00"  5.08"  0.39"  Desmopan®  115PSI  2  55PSI
4015G740  1/2"  1.54"  5.40"  3.74"  4.49"  0.39"  Viton®  115PSI  2  55PSI
4015G750  3/4"  1.65"  5.40"  3.86"  4.76"  0.39"  Viton®  115PSI  2  55PSI
4015G760  1"  1.81"  5.40"  4.00"  5.08"  0.39"  Viton®  115PSI  2  55PSI
   
Código -D-  Material  Pressão máxima  Seções  air (min) 
4063G941  1/2"  1.54"  6.61"  3.15"  3.86"  0.39"  Desmopan®  115PSI  4  55PSI
4063G951  3/4"  1.65"  6.61"  3.27"  4.13"  0.39"  Desmopan®  115PSI  4  55PSI
4063G961  1"  1.81"  6.61"  3.43"  4.45"  0.39"  Desmopan®  115PSI  4  55PSI
4063G940  1/2"  1.54"  6.61"  3.15"  3.86"  0.39"  Viton®  115PSI  4  55PSI
4063G950  3/4"  1.65"  6.61"  3.27"  4.13"  0.39"  Viton®  115PSI  4  55PSI
4063G960  1"  1.81"  6.61"  3.43"  4.45"  0.39"  Viton®  115PSI  4  55PSI