Redação Carreiras Relações com Investidores
você está visualizando 5 resultados de 5 totais
Filtrar os artigos
 
  • Ligação SWITCH ON-OFF 
  • D 3.9"  
  • Esfera AISI 316 BALL 
  • Conexão com grampo (T) T3  T5  T6  T7  T9 
   
Código Absorção @ 12 V  Conexão com grampo (T)  DN  Esfera  Ligação  On / Off @ 90°  Portata @ 0.5bar-7PSI  Pressão máxima  Tensão de alimentação  Vias 
852T03A3  0.5 A  T3  20 mm  AISI 316 BALL  SWITCH ON-OFF  0.4 s  53US GPM  217PSI  12 VDC  2
   
Código Absorção @ 12 V  Conexão com grampo (T)  DN  Esfera  Ligação  On / Off @ 90°  Portata @ 0.5bar-7PSI  Pressão máxima  Tensão de alimentação  Vias 
852T23A3 New!  0.5 A  T3  20 mm  AISI 316 BALL  SWITCH ON-OFF  0.4 s  53US GPM  217PSI  12 VDC  3 lower
   
Código Absorção @ 12 V  Conexão com grampo (T)  DN  Esfera  Ligação  On / Off @ 90°  Portata @ 0.5bar-7PSI  Pressão máxima  Tensão de alimentação  Vias 
853T04S55  5.8"  3 A  1.7"  6.7"  T5  3.9"  32 mm  4.0"  AISI 316 BALL  SWITCH ON-OFF  1.4 s  90.6US GPM  180PSI  2.0"  12 VDC  2  1.3"  1.5"
853T04S66  6.5"  3 A  1.7"  6.7"  T6  3.9"  32 mm  4.0"  AISI 316 BALL  SWITCH ON-OFF  1.4 s  90.6US GPM  180PSI  2.0"  12 VDC  2  1.3"  1.5"
853T05S66  6.7"  3 A  2.0"  7.0"  T6  3.9"  40 mm  4.0"  AISI 316 BALL  SWITCH ON-OFF  2.3 s  178.2US GPM  150PSI  2.0"  12 VDC  2  1.6"  1.9"
853T06S77  8.0"  3 A  2.4"  7.4"  T7  3.9"  50 mm  4.0"  AISI 316 BALL  SWITCH ON-OFF  2.3 s  212.6US GPM  120PSI  2.0"  12 VDC  2  2.2"  2.4"
853T07S99  8.9"  3 A  2.8"  7.9"  T9  3.9"  65 mm  4.0"  AISI 316 BALL  SWITCH ON-OFF  2.3 s  359.5US GPM  90PSI  2.0"  12 VDC  2  2.8"  3.1"
   
Código Absorção @ 12 V  Conexão com grampo (T)  DN  Esfera  Ligação  On / Off @ 90°  Portata @ 0.5bar-7PSI  Pressão máxima  Tensão de alimentação  Vias 
853T14S55  5.8"  3 A  1.7"  6.7"  T5  3.9"  32 mm  4.0"  AISI 316 BALL  2.4"  SWITCH ON-OFF  1.4 s  84.4US GPM  180PSI  2.0"  12 VDC  3 side  1.3"  1.5"
853T14S66  6.5"  3 A  1.7"  6.7"  T6  3.9"  32 mm  4.0"  AISI 316 BALL  2.7"  SWITCH ON-OFF  1.4 s  84.4US GPM  180PSI  2.0"  12 VDC  3 side  1.3"  1.5"
853T15S66  6.7"  3 A  2.0"  7.0"  T6  3.9"  40 mm  4.0"  AISI 316 BALL  2.9"  SWITCH ON-OFF  2.3 s  168.8US GPM  150PSI  2.0"  12 VDC  3 side  1.6"  1.9"
853T16S77  8.0"  3 A  2.4"  7.4"  T7  3.9"  50 mm  4.0"  AISI 316 BALL  3.3"  SWITCH ON-OFF  2.3 s  203.2US GPM  120PSI  2.0"  12 VDC  3 side  2.2"  2.4"
853T17S99  8.9"  3 A  2.8"  7.9"  T9  3.9"  65 mm  4.0"  AISI 316 BALL  4.1"  SWITCH ON-OFF  2.3 s  328.2US GPM  90PSI  2.0"  12 VDC  3 side  2.8"  3.1"
   
Código Absorção @ 12 V  Conexão com grampo (T)  DN  Esfera  Ligação  On / Off @ 180°  Portata @ 0.5bar-7PSI  Pressão máxima  Tensão de alimentação  Vias 
853T25S66  6.7"  3 A  2.0"  7.0"  T6  3.9"  40 mm  4.0"  AISI 316 BALL  2.9"  SWITCH ON-OFF  4.6 s  168.8US GPM  150PSI  2.0"  12 VDC  3 lower  1.6"  1.9"
853T26S77  8.0"  3 A  2.4"  7.4"  T7  3.9"  50 mm  4.0"  AISI 316 BALL  3.3"  SWITCH ON-OFF  4.6 s  203.2US GPM  120PSI  2.0"  12 VDC  3 lower  2.2"  2.4"
853T27S99  8.9"  3 A  2.8"  7.9"  T9  3.9"  65 mm  4.0"  AISI 316 BALL  4.1"  SWITCH ON-OFF  4.6 s  328.2US GPM  90PSI  2.0"  12 VDC  3 lower  2.8"  3.1"