MSP400 - 5 ESTÁGIOS #97005261
Com motor hidráulico
As bombas ARAG série MSP400 são primeiras bombas centrífugas multiestágio projetadas especificamente para a utilização em máquinas agrícolas de pulverização e de capina química. A utilização de vários rotores permitiu criar uma série de bombas construídas principalmente com tecnopolímeros de alta resistência para garantir uma excelente compatibilidade com os produtos químicos utilizados na agricultura a um preço muito vantajoso em comparação com as bombas de aço inoxidável. O design cuidadoso permitiu obter altas pressões de operação mesmo com um número reduzido de rotações, o que se traduz em uma vida útil mais longa de todos os componentes. As bombas da série MSP estão equipadas com um sistema de acoplamento de placas que permite a sua fixação em qualquer posição, mesmo em espaços reduzidos.
Esse tipo de motor hidráulico foi concebido para ser instalado em máquina de pulverização autopropelidas onde:
- exista uma bomba hidráulica dedicada à alimentação do motor da
- seja possível conectar diretamente à descarga no reservatório do
- as tubulações são conectadas de maneira fixa.
Adic. aos favoritos
Esse tipo de motor hidráulico foi concebido para ser instalado em máquina de pulverização autopropelidas onde:
- exista uma bomba hidráulica dedicada à alimentação do motor da
- seja possível conectar diretamente à descarga no reservatório do
- as tubulações são conectadas de maneira fixa.
Mercado Amér. do Norte
Mercado internacional
Código | - Conexão - | Estágios | IN | MAX Vazão óleo | Motor | OUT | Pressione olio MAX | Pressão máxima | Vazão | X | X1 | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97005251 | Grampo | 5 | T7 F | 30.3l/min | 8.0cm³/rev. | T6 F | 104bar | 7.5bar | 517l/min | 472mm | 93mm | 188mm |
97005254 | Conexão_braçadeiras | 5 | 2" Full Port | 30.3l/min | 8.0cm³/rev. | 2" Std. Port | 104bar | 7.5bar | 517l/min | 459mm | 93mm | 180mm |
97005261 | Grampo | 5 | T7 F | 49.2l/min | 11.2cm³/rev. | T6 F | 120bar | 10.6bar | 560l/min | 476mm | 97mm | 188mm |
97005264 | Conexão_braçadeiras | 5 | 2" Full Port | 49.2l/min | 11.2cm³/rev. | 2" Std. Port | 120bar | 10.6bar | 560l/min | 463mm | 97mm | 180mm |
97005271 | Grampo | 5 | T7 F | 64.3l/min | 14.5cm³/rev. | T6 F | 106bar | 11.0bar | 567l/min | 481mm | 102mm | 188mm |
97005274 | Conexão_braçadeiras | 5 | 2" Full Port | 64.3l/min | 14.5cm³/rev. | 2" Std. Port | 106bar | 11.0bar | 567l/min | 468mm | 102mm | 180mm |
Artigos preferidos
- Características
- Dados técnicos
- Acessórios
- Download